ФССЦ-21.1.04.07-0064 Кабель телефонный ТБ 100х2х0,64
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.04.07-0064

Кабель телефонный ТБ 100х2х0,64

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
21.1.04.07-0064Кабель телефонный ТБ 100х2х0,641000 м147 351,76144 342,92
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.04.07. Кабели связи

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.04.07-0001Кабель телефонный ТЗАШп 3х4х1,2 1000 м28 510,2127 935,64
21.1.04.07-0002Кабель телефонный ТЗАШп 4х4х1,2 1000 м33 349,6932 678,30
21.1.04.07-0003Кабель телефонный ТЗАШп 7х4х1,2 1000 м53 309,0052 234,80
21.1.04.07-0004Кабель телефонный ТЗАШп 12х4х1,2 1000 м74 786,3873 274,30
21.1.04.07-0005Кабель телефонный ТЗАШп 14х4х1,2 1000 м85 903,8984 157,95
21.1.04.07-0006Кабель телефонный ТЗАШп 19х4х1,2 1000 м112 684,66110 409,31
21.1.04.07-0007Кабель телефонный ТЗАШп 27х4х1,2 1000 м159 677,28156 440,98
21.1.04.07-0008Кабель телефонный ТЗАШп 37х4х1,2 1000 м218 295,32213 889,81
21.1.04.07-0009Кабель телефонный ТЗАШп 52х4х1,2 1000 м291 479,36285 610,63
21.1.04.07-0011Кабель телефонный ТЗАШп 3х4х0,9 1000 м22 758,1422 296,96
21.1.04.07-0012Кабель телефонный ТЗАШп 4х4х0,9 1000 м28 185,5027 616,48
21.1.04.07-0013Кабель телефонный ТЗАШп 7х4х0,9 1000 м38 755,7037 967,57
21.1.04.07-0014Кабель телефонный ТЗАШп 12х4х0,9 1000 м59 755,7058 546,49
21.1.04.07-0015Кабель телефонный ТЗАШп 14х4х0,9 1000 м66 924,8065 572,02
21.1.04.07-0016Кабель телефонный ТЗАШп 19х4х0,9 1000 м84 525,1182 821,23
21.1.04.07-0017Кабель телефонный ТЗАШп 27х4х0,9 1000 м112 179,57109 888,26
21.1.04.07-0018Кабель телефонный ТЗАШп 37х4х0,9 1000 м154 118,53150 996,11
21.1.04.07-0019Кабель телефонный ТЗАШп 52х4х0,9 1000 м206 059,31201 898,32
21.1.04.07-0021Кабель телефонный ТЗГ 3х4х0,9 1000 м32 567,9231 906,21
21.1.04.07-0022Кабель телефонный ТЗГ 4х4х0,9 1000 м33 845,9033 156,66
21.1.04.07-0023Кабель телефонный ТЗГ 7х4х0,9 1000 м46 577,7045 630,94
21.1.04.07-0024Кабель телефонный ТЗГ 12х4х0,9 1000 м72 062,2070 601,92
21.1.04.07-0025Кабель телефонный ТЗГ 14х4х0,9 1000 м83 622,9081 925,48
21.1.04.07-0026Кабель телефонный ТЗГ 19х4х0,9 1000 м106 364,20104 210,01
21.1.04.07-0027Кабель телефонный ТЗГ 27х4х0,9 1000 м160 976,84157 724,96
21.1.04.07-0028Кабель телефонный ТЗГ 37х4х0,9 1000 м208 378,54204 178,18
21.1.04.07-0029Кабель телефонный ТЗГ 52х4х0,9 1000 м321 640,09315 172,49
21.1.04.07-0030Кабель телефонный ТЗГ 61х4х0,9 1000 м374 407,68366 886,77
21.1.04.07-0031Кабель телефонный ТЗГ 3х4х1,2 1000 м42 839,0241 971,95
21.1.04.07-0032Кабель телефонный ТЗГ 4х4х1,2 1000 м45 971,5045 038,50
21.1.04.07-0033Кабель телефонный ТЗГ 7х4х1,2 1000 м66 017,4064 682,98
21.1.04.07-0034Кабель телефонный ТЗГ 12х4х1,2 1000 м103 271,70101 181,09
21.1.04.07-0035Кабель телефонный ТЗГ 14х4х1,2 1000 м116 189,10113 838,86
21.1.04.07-0036Кабель телефонный ТЗГ 19х4х1,2 1000 м149 731,70146 701,69
21.1.04.07-0037Кабель телефонный ТЗГ 27х4х1,2 1000 м248 504,84243 512,16
21.1.04.07-0038Кабель телефонный ТЗГ 37х4х1,2 1000 м330 790,55324 142,80
21.1.04.07-0039Кабель телефонный ТЗГ 52х4х1,2 1000 м451 364,59442 294,64
21.1.04.07-0040Кабель телефонный ТЗГ 61х4х1,2 1000 м515 138,73504 774,59
21.1.04.07-0051Кабель телефонный ТБ 300х2х0,5 1000 м297 224,60291 225,12
21.1.04.07-0052Кабель телефонный ТБ 10х2х0,5 1000 м34 296,6233 594,67
21.1.04.07-0053Кабель телефонный ТБ 20х2х0,5 1000 м44 588,4943 677,98
21.1.04.07-0054Кабель телефонный ТБ 30х2х0,5 1000 м67 174,2065 813,19
21.1.04.07-0055Кабель телефонный ТБ 50х2х0,5 1000 м82 107,8080 437,73
21.1.04.07-0056Кабель телефонный ТБ 100х2х0,5 1000 м127 133,00124 555,82
21.1.04.07-0057Кабель телефонный ТБ 150х2х0,5 1000 м168 301,50164 890,42
21.1.04.07-0058Кабель телефонный ТБ 200х2х0,5 1000 м215 567,50211 213,07
21.1.04.07-0059Кабель телефонный ТБ 400х2х0,5 1000 м343 784,14336 839,06
21.1.04.07-0060Кабель телефонный ТБ 500х2х0,5 1000 м414 514,56406 106,27
21.1.04.07-0061Кабель телефонный ТБ 600х2х0,5 1000 м482 088,66472 325,20
21.1.04.07-0062Кабель телефонный ТБ 30х2х0,64 1000 м53 907,7752 789,26
21.1.04.07-0063Кабель телефонный ТБ 50х2х0,64 1000 м96 563,8794 595,56
21.1.04.07-0064Кабель телефонный ТБ 100х2х0,64 1000 м147 351,76144 342,92
21.1.04.07-0065Кабель телефонный ТБ 150х2х0,64 1000 м205 687,19201 506,80
21.1.04.07-0066Кабель телефонный ТБ 200х2х0,64 1000 м272 410,06266 874,08
21.1.04.07-0067Кабель телефонный ТБ 300х2х0,64 1000 м388 265,98380 400,99
21.1.04.07-0068Кабель телефонный ТБГ 10x2x0,5 1000 м30 894,8130 264,40
21.1.04.07-0069Кабель телефонный ТБГ 20x2x0,5 1000 м41 940,6641 087,59
21.1.04.07-0070Кабель телефонный ТБГ 30x2x0,5 1000 м51 014,3049 976,67
21.1.04.07-0071Кабель телефонный ТБГ 50x2x0,5 1000 м68 869,1967 473,16
21.1.04.07-0072Кабель телефонный ТБГ 100x2x0,5 1000 м110 469,27108 237,75
21.1.04.07-0073Кабель телефонный ТБГ 150x2x0,5 1000 м147 785,45144 796,44
21.1.04.07-0074Кабель телефонный ТБГ 200x2x0,5 1000 м188 696,33184 889,65
21.1.04.07-0075Кабель телефонный ТБГ 300x2x0,5 1000 м255 967,98250 790,23
21.1.04.07-0076Кабель телефонный ТБГ 400x2x0,5 1000 м337 499,17330 691,71
21.1.04.07-0077Кабель телефонный ТБГ 500x2x0,5 1000 м405 986,08397 760,92
21.1.04.07-0078Кабель телефонный ТБГ 600x2x0,5 1000 м474 214,15464 621,96
21.1.04.07-0079Кабель телефонный ТБГ 30x2x0,64 1000 м72 474,1171 005,51
21.1.04.07-0080Кабель телефонный ТБГ 50x2x0,64 1000 м97 337,7895 367,35
21.1.04.07-0081Кабель телефонный ТБГ 100x2x0,64 1000 м157 101,92153 921,24
21.1.04.07-0082Кабель телефонный ТБГ 150x2x0,64 1000 м224 559,04220 019,10
21.1.04.07-0083Кабель телефонный ТБГ 200x2x0,64 1000 м289 752,69283 906,45
21.1.04.07-0084Кабель телефонный ТБГ 300x2x0,64 1000 м425 575,14416 981,58
21.1.04.07-0091Кабель телефонный ТЗБл 3х4х0,9 1000 м47 331,0346 361,50
21.1.04.07-0092Кабель телефонный ТЗБл 4х4х0,9 1000 м58 736,9457 540,29
21.1.04.07-0093Кабель телефонный ТЗБл 7х4х0,9 1000 м74 355,4572 843,01
21.1.04.07-0094Кабель телефонный ТЗБл 12х4х0,9 1000 м103 374,38101 266,30
21.1.04.07-0095Кабель телефонный ТЗБл 14х4х0,9 1000 м121 851,61119 373,14
21.1.04.07-0096Кабель телефонный ТЗБл 19х4х0,9 1000 м151 397,84148 325,99
21.1.04.07-0097Кабель телефонный ТЗБл 27х4х0,9 1000 м197 957,94193 946,06
21.1.04.07-0098Кабель телефонный ТЗБл 37х4х0,9 1000 м254 825,69249 668,93
21.1.04.07-0099Кабель телефонный ТЗБл 52х4х0,9 1000 м341 048,59334 156,91
21.1.04.07-0100Кабель телефонный ТЗБл 61х4х0,9 1000 м387 784,15379 933,76
21.1.04.07-0111Кабель телефонный ТЗБл 3х4х1,2 1000 м58 678,7257 474,79
21.1.04.07-0112Кабель телефонный ТЗБл 4х4х1,2 1000 м78 970,8677 368,37
21.1.04.07-0113Кабель телефонный ТЗБл 7х4х1,2 1000 м102 877,88100 793,40
21.1.04.07-0114Кабель телефонный ТЗБл 12х4х1,2 1000 м152 224,96149 139,64
21.1.04.07-0115Кабель телефонный ТЗБл 14х4х1,2 1000 м169 593,95166 155,40
21.1.04.07-0116Кабель телефонный ТЗБл 19х4х1,2 1000 м214 726,07210 371,77
21.1.04.07-0117Кабель телефонный ТЗБл 27х4х1,2 1000 м288 905,60283 075,39
21.1.04.07-0118Кабель телефонный ТЗБл 37х4х1,2 1000 м375 108,12367 546,24
21.1.04.07-0119Кабель телефонный ТЗБл 52х4х1,2 1000 м530 251,22519 580,77
21.1.04.07-0120Кабель телефонный ТЗБл 61х4х1,2 1000 м609 887,77597 605,22
21.1.04.07-0131Кабель телефонный ТЗШп 3x4x0,9 1000 м40 046,6939 235,84
21.1.04.07-0132Кабель телефонный ТЗШп 4x4x0,9 1000 м50 156,4649 142,27
21.1.04.07-0133Кабель телефонный ТЗШп 7x4x0,9 1000 м53 651,8752 561,77
21.1.04.07-0134Кабель телефонный ТЗШп 12x4x0,9 1000 м78 310,0176 721,03
21.1.04.07-0135Кабель телефонный ТЗШп 14x4x0,9 1000 м91 585,8689 730,79
21.1.04.07-0136Кабель телефонный ТЗШп 19x4x0,9 1000 м121 710,77119 253,13
21.1.04.07-0137Кабель телефонный ТЗШп 27x4x0,9 1000 м132 844,80130 144,08
21.1.04.07-0138Кабель телефонный ТЗШп 37x4x0,9 1000 м185 362,57181 609,05
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
61-45-1Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт

Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)