ФССЦ-14.4.04.09-0028 Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

14.4.04.09-0028

Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
14.4.04.09-0028Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141т33 900,0033 164,13
VkOkMm
Добавьте в избранное
Ресурс 14.4.04.09-0028 в расценках ФЕР-2020
ФЕР 13-03-003-20Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-7141 — 100 м2
ФЕР 13-03-004-03Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-7141 — 100 м2
Ресурс 14.4.04.09-0028 в расценках ФЕРм-2020
ФЕРм 19-01-034-01Кран электровозного депо, тип КЭД-7, грузоподъемность 7 т, длина пролета 3,08 м — компл
Ресурс 14.4.04.09-0028 в расценках ФЕРмр-2020
ФЕРм 19-01-034-01Кран электровозного депо, тип КЭД-7, грузоподъемность 7 т, длина пролета 3,08 м — компл

Все цены группы

Группа 14.4.04.09. Эмали перхлорвиниловые

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
14.4.04.09-0001Эмаль ХВ-16, бежевая т29 926,7629 268,80
14.4.04.09-0002Эмаль ХВ-16, белая т29 869,2429 212,41
14.4.04.09-0003Эмаль ХВ-16, серебристая т33 539,5932 810,79
14.4.04.09-0004Эмаль ХВ-16, темно-зеленая т30 229,9729 566,07
14.4.04.09-0005Эмаль ХВ-16, темно-серая т27 518,2126 907,48
14.4.04.09-0006Эмаль ХВ-110, белая, серая т37 503,5136 696,99
14.4.04.09-0007Эмаль ХВ-110, зеленая т45 837,6344 867,69
14.4.04.09-0008Эмаль ХВ-110, золотисто-желтая т37 156,2636 356,55
14.4.04.09-0009Эмаль ХВ-110, красная т52 088,2150 995,71
14.4.04.09-0010Эмаль ХВ-110, красно-коричневая т33 683,7232 952,09
14.4.04.09-0011Эмаль ХВ-110, перхлорвиниловая т46 985,4045 992,96
14.4.04.09-0012Эмаль ХВ-110, под слоновую кость т37 850,4937 037,16
14.4.04.09-0013Эмаль ХВ-110, светло-голубая т38 545,2837 718,33
14.4.04.09-0014Эмаль ХВ-110, черная т32 294,6931 590,30
14.4.04.09-0015Эмаль ХВ-113, красно-оранжевая т35 134,8334 374,75
14.4.04.09-0016Эмаль ХВ-124, голубая т22 050,0021 546,49
14.4.04.09-0017Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая т28 300,4027 674,33
14.4.04.09-0018Эмаль ХВ-124, серая т26 204,5925 619,61
14.4.04.09-0019Эмаль ХВ-125, серебристая т18 750,0018 311,19
14.4.04.09-0020Эмаль ХВ-517, перхлорвиниловая т19 096,0018 650,41
14.4.04.09-0021Эмаль ХВ-518, перхлорвиниловая т18 964,0018 521,00
14.4.04.09-0022Эмаль ХВ-785, белая т24 119,0023 574,92
14.4.04.09-0023Эмаль ХВ-785, красно-коричневая т26 835,3626 238,02
14.4.04.09-0024Эмаль ХВ-785, слоновая кость т30 271,0429 606,33
14.4.04.09-0025Эмаль ХВ-1100, серая т24 119,0023 574,92
14.4.04.09-0026Эмаль ХВ-1120, зеленая т39 541,3738 694,89
14.4.04.09-0027Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 т31 500,0030 811,19
14.4.04.09-0028Эмаль перхлорвиниловая ХВ-7141 т33 900,0033 164,13
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)