ФССЦ-10.2.02.04-0013 Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

10.2.02.04-0013

Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
10.2.02.04-0013Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 11-15 ммт79 576,4977 982,00
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 10.2.02.04. Листы медные горячекатаные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
10.2.02.04-0001Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 600-1200 мм, толщиной 3 мм т79 007,3477 424,01
10.2.02.04-0002Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм т78 628,4277 052,52
10.2.02.04-0003Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 600-1200 мм, толщиной 4 мм т78 249,4876 681,01
10.2.02.04-0004Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм т77 870,5676 309,52
10.2.02.04-0005Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм т77 145,1075 598,28
10.2.02.04-0006Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм т76 782,3775 242,66
10.2.02.04-0007Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм т76 419,6474 887,05
10.2.02.04-0008Листы медные, горячекатаные, марка М2, длина 1000-3000 мм, ширина 1250-1800 мм, толщина 3 мм т82 225,5880 579,14
10.2.02.04-0009Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм т81 846,6680 207,65
10.2.02.04-0010Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 4 мм т81 467,7279 836,14
10.2.02.04-0011Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм т81 088,8079 464,65
10.2.02.04-0012Листы медные, горячекатаные, марка М2, длина 1000-3000 мм, ширина 1250-1800 мм, толщина 5-10 мм т80 150,0078 544,26
10.2.02.04-0013Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм т79 576,4977 982,00
10.2.02.04-0014Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм т79 197,9477 610,87
10.2.02.04-0021Листы медные, прессованные, марка М2, толщина 11-25 мм т104 600,00102 520,00
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)