ФССЦ-07.2.03.01-0002 Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

07.2.03.01-0002

Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
07.2.03.01-0002Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Ншт1 267,021 253,18
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 07.2.03.01. Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого сечения

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
07.2.03.01-0001Балки стальные марок Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4 шт1 435,201 419,57
07.2.03.01-0002Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н шт1 267,021 253,18
07.2.03.01-0003Балки стальные марок Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4 шт1 372,081 357,29
07.2.03.01-0004Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н шт1 303,901 289,65
07.2.03.01-0005Балки стальные марок Б5 шт334,31330,73
07.2.03.01-0006Балки стальные марок Б5-4 шт283,16280,13
07.2.03.01-0011Колонны стальные марок КУ1, КУ1Н шт3 118,103 085,08
07.2.03.01-0012Колонны стальные марок КУ2, КУ2Н шт4 058,974 015,73
07.2.03.01-0013Колонны стальные марок С1 шт2 021,882 000,51
07.2.03.01-0014Колонны стальные марок С2 шт2 661,172 632,99
07.2.03.01-0021Прогоны стальные марок П1, П3, П3Н шт1 122,541 109,91
07.2.03.01-0022Прогоны стальные марок П2 шт1 228,951 215,36
07.2.03.01-0023Прогоны стальные марок П4, П4Н шт1 210,831 197,48
07.2.03.01-0031Рамы бескрановые рядовые РР18-7-305 шт19 200,0018 983,91
07.2.03.01-0032Рамы бескрановые рядовые РР24-7-277 шт39 965,1639 552,36
07.2.03.01-0033Рамы бескрановые связевые РС18-7-305 шт26 276,3926 006,39
07.2.03.01-0041Рамы бескрановые связевые РС24-7-277 шт40 161,0239 746,42
07.2.03.01-0051Рамы крановые рядовые РК18-8-279 шт30 854,6430 542,50
07.2.03.01-0052Рамы крановые рядовые РК24-8-268 шт44 947,9444 485,89
07.2.03.01-0053Рамы крановые связевые РКС18-8-279 шт31 137,0730 821,19
07.2.03.01-0054Рамы крановые связевые РКС24-8-268 шт45 303,7044 837,42
07.2.03.01-0061Связи вертикальные СВ1-7-1 шт2 421,482 395,76
07.2.03.01-0062Связи вертикальные СВ1-7-2 шт3 609,323 569,81
07.2.03.01-0063Связи вертикальные СВ1-7-3 шт6 503,706 431,17
07.2.03.01-0064Связи вертикальные СВ1-7-4 шт3 626,383 589,47
07.2.03.01-0065Связи вертикальные СВ2-8-1 шт2 501,742 474,92
07.2.03.01-0066Связи вертикальные СВ2-8-2 шт3 586,433 547,16
07.2.03.01-0067Связи вертикальные СВ2-8-3 шт6 194,516 125,51
07.2.03.01-0068Связи вертикальные СВ2-8-4 шт3 047,473 014,63
07.2.03.01-0069Связи вертикальные СВ3-8-1 шт1 411,531 396,85
07.2.03.01-0070Связи вертикальные СВ3-8-2 шт1 984,001 962,91
07.2.03.01-0071Связи вертикальные СВ3-8-3 шт3 100,623 066,74
07.2.03.01-0072Связи вертикальные СВ3-8-4 шт1 667,761 650,32
07.2.03.01-0081Стойки подкрановые СК1, СК1Н шт1 760,811 742,75
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
61-45-1Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт

Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)