ФССЦ-06.1.01.05-0099 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 200
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

06.1.01.05-0099

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 200

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
06.1.01.05-0099Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 2001000 шт2 315,122 178,93
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 06.1.01.05. Кирпичи керамические

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
06.1.01.05-0001Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 75 1000 шт2 420,002 315,89
06.1.01.05-0011Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 25 1000 шт1 126,721 047,97
06.1.01.05-0012Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 35 1000 шт1 247,831 166,70
06.1.01.05-0013Кирпич керамический лицевой профильный, размер 250х120х65 мм, марка 50 1000 шт1 346,191 263,13
06.1.01.05-0014Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 75 1000 шт1 536,101 449,32
06.1.01.05-0015Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 100 1000 шт1 740,201 649,42
06.1.01.05-0016Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 125 1000 шт1 952,001 857,07
06.1.01.05-0017Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 150 1000 шт2 045,301 948,54
06.1.01.05-0018Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 175 1000 шт2 090,501 992,85
06.1.01.05-0019Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 200 1000 шт2 158,302 059,32
06.1.01.05-0020Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 250 1000 шт2 203,502 103,63
06.1.01.05-0021Кирпич керамический лицевой, размер 250x120x65 мм, марка 300 1000 шт2 271,302 170,10
06.1.01.05-0031Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 25 1000 шт915,38827,33
06.1.01.05-0032Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 35 1000 шт977,43888,16
06.1.01.05-0033Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250x120x65 мм 1000 шт979,10889,80
06.1.01.05-0034Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250x120x65 мм 1000 шт1 066,14975,14
06.1.01.05-0035Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм 1000 шт1 752,601 648,14
06.1.01.05-0036Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 1000 шт1 863,371 756,73
06.1.01.05-0037Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм 1000 шт2 027,001 917,15
06.1.01.05-0038Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 175 1000 шт2 056,601 946,17
06.1.01.05-0039Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200 1000 шт2 088,241 977,19
06.1.01.05-0040Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 250 1000 шт2 099,541 988,27
06.1.01.05-0041Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 300 1000 шт2 106,321 994,92
06.1.01.05-0051Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 25 1000 шт802,33716,08
06.1.01.05-0052Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 35 1000 шт839,85752,86
06.1.01.05-0053Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 50 1000 шт877,41789,69
06.1.01.05-0054Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 75 1000 шт990,10900,17
06.1.01.05-0055Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100 1000 шт1 027,66936,99
06.1.01.05-0056Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 1000 шт1 063,42972,05
06.1.01.05-0057Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 1000 шт1 108,901 016,64
06.1.01.05-0058Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 175 1000 шт1 152,731 059,61
06.1.01.05-0059Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200 1000 шт1 195,001 101,05
06.1.01.05-0060Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 250 1000 шт1 238,521 143,72
06.1.01.05-0061Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 300 1000 шт1 281,941 186,28
06.1.01.05-0071Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 25 1000 шт987,22871,69
06.1.01.05-0072Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 35 1000 шт1 037,07920,57
06.1.01.05-0073Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 50 1000 шт1 087,02969,54
06.1.01.05-0074Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 75 1000 шт1 210,541 090,63
06.1.01.05-0075Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100 1000 шт1 246,861 126,24
06.1.01.05-0076Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 125 1000 шт1 304,731 182,98
06.1.01.05-0077Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 150 1000 шт1 375,061 251,93
06.1.01.05-0078Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 175 1000 шт1 421,041 297,01
06.1.01.05-0079Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 200 1000 шт1 475,951 350,84
06.1.01.05-0080Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 250 1000 шт1 532,011 405,80
06.1.01.05-0081Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 300 1000 шт1 591,691 464,31
06.1.01.05-0091Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 25 1000 шт993,91883,62
06.1.01.05-0092Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 35 1000 шт1 044,18932,91
06.1.01.05-0093Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 50 1000 шт1 094,45982,19
06.1.01.05-0094Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 75 1000 шт1 219,031 104,33
06.1.01.05-0095Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100 1000 шт1 950,451 821,41
06.1.01.05-0096Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 125 1000 шт2 067,471 936,13
06.1.01.05-0097Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 150 1000 шт2 249,412 114,50
06.1.01.05-0098Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 175 1000 шт2 280,902 145,38
06.1.01.05-0099Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 200 1000 шт2 315,122 178,93
06.1.01.05-0100Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 250 1000 шт2 326,692 190,27
06.1.01.05-0101Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 300 1000 шт2 333,672 197,11
06.1.01.05-0111Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 100 1000 шт1 572,001 478,57
06.1.01.05-0112Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125 1000 шт1 726,381 629,92
06.1.01.05-0113Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 150 1000 шт1 752,861 655,88
06.1.01.05-0114Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 175 1000 шт1 779,481 681,98
06.1.01.05-0115Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200 1000 шт1 856,971 757,95
06.1.01.05-0116Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 250 1000 шт1 967,181 866,00
06.1.01.05-0117Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 300 1000 шт2 078,611 975,24
06.1.01.05-0121Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 25 1000 шт1 054,90966,90
06.1.01.05-0122Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 35 1000 шт1 110,141 021,05
06.1.01.05-0123Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 50 1000 шт1 165,451 075,28
06.1.01.05-0124Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 75 1000 шт1 299,691 206,89
06.1.01.05-0125Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100 1000 шт1 353,361 259,50
06.1.01.05-0126Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 125 1000 шт1 405,451 310,57
06.1.01.05-0127Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 150 1000 шт1 467,701 371,60
06.1.01.05-0128Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 175 1000 шт1 530,521 433,19
06.1.01.05-0129Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 200 1000 шт1 593,341 494,78
06.1.01.05-0130Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 250 1000 шт1 654,771 555,00
06.1.01.05-0131Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 300 1000 шт1 719,001 617,97
06.1.01.05-0141Кирпич керамический пустотелый утолщенный лицевой, размер 250x120x88 мм, марка 125 1000 шт1 882,581 778,35
06.1.01.05-0151Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 25 1000 шт986,82909,13
06.1.01.05-0152Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 35 1000 шт1 059,85980,73
06.1.01.05-0153Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 50 1000 шт1 149,411 068,53
06.1.01.05-0154Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 75 1000 шт1 352,551 267,69
06.1.01.05-0155Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 100 1000 шт1 492,811 405,20
06.1.01.05-0156Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт1 585,391 495,96
06.1.01.05-0157Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 150 1000 шт1 674,721 583,54
06.1.01.05-0158Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 175 1000 шт1 739,591 647,14
06.1.01.05-0159Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 200 1000 шт1 817,651 723,67
06.1.01.05-0160Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 250 1000 шт1 912,941 817,09
06.1.01.05-0161Кирпич керамический эффективный, размер 250х120х65 мм, марка 300 1000 шт2 009,051 911,32
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)