ФССЦ-05.1.06.09-0087 Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.06.09-0087

Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.06.09-0087Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кгшт119,50112,62
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.06.09. Плиты перекрытий тоннелей и каналов

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.06.09-0001Плиты перекрытия 1ПП8, бетон B20, объем 0,128 м3 шт180,80171,44
05.1.06.09-0002Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг шт372,65352,99
05.1.06.09-0003Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг шт387,63367,68
05.1.06.09-0004Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг шт681,39642,97
05.1.06.09-0005Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг шт871,29829,15
05.1.06.09-0006Плиты перекрытия 2ПП8, бетон B20, объем 0,125 м3 шт176,56167,29
05.1.06.09-0007Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг шт372,65352,99
05.1.06.09-0008Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг шт391,02371,00
05.1.06.09-0009Плиты перекрытия 2ПП20-1, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг шт727,88691,82
05.1.06.09-0010Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг шт873,72834,80
05.1.06.09-0011Плиты перекрытия 3ПП15-1, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг шт388,12370,89
05.1.06.09-0012Плиты перекрытия 3ПП15-2, бетон B15, объем 0,21 м3, расход арматуры 38,04 кг шт389,55372,29
05.1.06.09-0013Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг шт1 073,191 028,91
05.1.06.09-0014Плиты перекрытия доборная ПТ 75.90.10-3, бетон B15, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,1 кг шт108,67103,27
05.1.06.09-0015Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон B15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг шт188,24178,92
05.1.06.09-0016Плиты перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3, бетон B15, объем 0,13 м3, расход арматуры 4,2 кг шт230,90220,38
05.1.06.09-0017Плиты перекрытия доборная ПТ 75.180.14-3, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг шт331,81317,13
05.1.06.09-0018Плиты перекрытия доборная ПТ 75.210.14-3, бетон B15, объем 0,22 м3, расход арматуры 8,5 кг шт322,39306,08
05.1.06.09-0019Плиты перекрытия доборная ПТ 75.240.14-3, бетон B15, объем 0,25 м3, расход арматуры 12,6 кг шт386,29367,28
05.1.06.09-0020Плиты перекрытия доборная ПТ 75.300.16-3, бетон B20, объем 0,35 м3, расход арматуры 19,4 кг шт565,00537,94
05.1.06.09-0021Плиты перекрытия П1-5, бетон B15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг шт31,4429,91
05.1.06.09-0022Плиты перекрытия П1-15б, бетон B25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,6 кг шт33,5531,98
05.1.06.09-0023Плиты перекрытия П1д, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,54 кг шт48,9346,15
05.1.06.09-0024Плиты перекрытия П2д, бетон B15, объем 0,07 м3, расход арматуры 4,86 кг шт77,1872,49
05.1.06.09-0025Плиты перекрытия П3-5, бетон B25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,3 кг шт37,9736,32
05.1.06.09-0026Плиты перекрытия П3-8, бетон B25, объем 0,02 м3, расход арматуры 2 кг шт40,1538,45
05.1.06.09-0027Плиты перекрытия П3, бетон B25, объем 0,43 м3, расход арматуры 34,35 кг шт427,67399,76
05.1.06.09-0028Плиты перекрытия П3д, бетон B25, объем 0,09 м3, расход арматуры 7,98 кг шт112,00105,71
05.1.06.09-0029Плиты перекрытия П4-15б, бетон B25, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,8 кг шт72,4969,07
05.1.06.09-0030Плиты перекрытия П5-5, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 6,6 кг шт235,15223,09
05.1.06.09-0031Плиты перекрытия П5-8, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 11 кг шт322,60308,82
05.1.06.09-0032Плиты перекрытия П5-8а, бетон B15, объем 0,16 м3, расход арматуры 14,8 кг шт379,25364,36
05.1.06.09-0033Плиты перекрытия П5д-5, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 1,9 кг шт60,8657,85
05.1.06.09-0034Плиты перекрытия П5д-8, бетон B15, объем 0,04 м3, расход арматуры 2,7 кг шт76,6073,28
05.1.06.09-0035Плиты перекрытия П6-15, бетон B25, объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг шт398,49377,97
05.1.06.09-0036Плиты перекрытия П6, бетон B25, объем 0,43 м3, расход арматуры 46,14 кг шт95,8474,44
05.1.06.09-0037Плиты перекрытия П6д-15, бетон B25, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,8 кг шт99,3894,16
05.1.06.09-0038Плиты перекрытия П7д-3, бетон B15, объем 0,06 м3, расход арматуры 3,9 кг шт94,6490,06
05.1.06.09-0039Плиты перекрытия П7д-5, бетон B15, объем 0,06 м3, расход арматуры 5,9 кг шт105,37100,58
05.1.06.09-0040Плиты перекрытия П8-8, бетон B15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг шт575,38548,30
05.1.06.09-0041Плиты перекрытия П8-11, бетон B25, объем 0,35 м3, расход арматуры 24,90 кг шт617,36589,45
05.1.06.09-0042Плиты перекрытия П8д-8, бетон B15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг шт108,73102,79
05.1.06.09-0043Плиты перекрытия П8д-11, бетон B25, объем 0,09 м3, расход арматуры 6,7 кг шт111,04105,05
05.1.06.09-0044Плиты перекрытия П9-15, бетон B25, объем 0,42 м3, расход арматуры 24,9 кг шт642,02610,36
05.1.06.09-0045Плиты перекрытия П9д-15, бетон B25, объем 0,10 м3, расход арматуры 9,00 кг шт118,91111,86
05.1.06.09-0046Плиты перекрытия П10д-3, бетон B25, объем 0,08 м3, расход арматуры 4,9 кг шт119,68113,70
05.1.06.09-0047Плиты перекрытия П10д-5, бетон B25, объем 0,08 м3, расход арматуры 10,2 кг шт123,39117,34
05.1.06.09-0048Плиты перекрытия П10д-5б, бетон B25, объем 0,08 м3, расход арматуры 11,8 кг шт125,81119,71
05.1.06.09-0049Плиты перекрытия П11-8, бетон B25, объем 0,44 м3, расход арматуры 31,3 кг шт868,96831,94
05.1.06.09-0050Плиты перекрытия П11-8а, бетон B25, объем 0,44 м3, расход арматуры 37,6 кг шт708,56674,69
05.1.06.09-0051Плиты перекрытия П11д-8, бетон B25, объем 0,11 м3, расход арматуры 7,4 кг шт210,01200,99
05.1.06.09-0052Плиты перекрытия П11д-8а, бетон B25, объем 0,11 м3, расход арматуры 9 кг шт212,14203,08
05.1.06.09-0053Плиты перекрытия П12-11, бетон B25, объем 0,71 м3, расход арматуры 32,10 кг шт767,09719,91
05.1.06.09-0054Плиты перекрытия П12-15, бетон B25, объем 0,71 м3, расход арматуры 44 кг шт1 030,92978,57
05.1.06.09-0055Плиты перекрытия П12д-11, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 8,40 кг шт214,69202,49
05.1.06.09-0056Плиты перекрытия П12д-12, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг шт268,41255,16
05.1.06.09-0057Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг шт213,70201,52
05.1.06.09-0058Плиты перекрытия П14-3, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 28 кг шт819,71780,94
05.1.06.09-0059Плиты перекрытия П14-3б, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 35,8 кг шт865,84826,16
05.1.06.09-0060Плиты перекрытия П14д-3, бетон B25, объем 0,12 м3, расход арматуры 7,6 кг шт253,14242,55
05.1.06.09-0061Плиты перекрытия П15-5, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 39,3 кг шт1 292,061 236,77
05.1.06.09-0062Плиты перекрытия П15-5а, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 47,2 кг шт1 617,201 555,53
05.1.06.09-0063Плиты перекрытия П15-8, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 54,3 кг шт1 125,491 073,46
05.1.06.09-0064Плиты перекрытия П15д-5а, бетон B25, объем 0,16 м3, расход арматуры 11,3 кг шт322,09308,32
05.1.06.09-0065Плиты перекрытия П15д-8, бетон B25, объем 0,16 м3, расход арматуры 12,8 кг шт265,41252,76
05.1.06.09-0066Плиты перекрытия П17д-3, бетон B25, объем 0,19 м3, расход арматуры 8,9 кг шт286,70272,36
05.1.06.09-0067Плиты перекрытия П18-8а, бетон B25, объем 0,97 м3, расход арматуры 77 кг шт2 148,492 062,23
05.1.06.09-0068Плиты перекрытия П18д-8, бетон B25, объем 0,24 м3, расход арматуры 15,7 кг шт376,40358,12
05.1.06.09-0069Плиты перекрытия П18д-8а, бетон B25, объем 0,24 м3, расход арматуры 18,1 кг шт437,12417,65
05.1.06.09-0070Плиты перекрытия П20-3б, бетон B25, объем 1,03 м3, расход арматуры 51 кг шт2 714,522 614,62
05.1.06.09-0071Плиты перекрытия П20д-3, бетон B25, объем 0,25 м3, расход арматуры 10,5 кг шт478,69457,68
05.1.06.09-0072Плиты перекрытия П21-5, бетон B25, объем 1,18 м3, расход арматуры 76,4 кг шт3 036,382 923,27
05.1.06.09-0073Плиты перекрытия П21-8, бетон B22,5, объем 1,18 м3, расход арматуры 99,8 кг шт3 078,532 964,60
05.1.06.09-0074Плиты перекрытия П21д-5, бетон B25, объем 0,29 м3, расход арматуры 18,1 кг шт469,64447,17
05.1.06.09-0075Плиты перекрытия П21д-8, бетон B25, объем 0,29 м3, расход арматуры 23,6 кг шт475,87453,28
05.1.06.09-0076Плиты перекрытия П22д-12, бетон B25, объем 0,46 м3, расход арматуры 18,7 кг шт691,96657,51
05.1.06.09-0077Плиты перекрытия П23-3, бетон B25, объем 1,33 м3, расход арматуры 63,7 кг шт3 193,783 070,69
05.1.06.09-0078Плиты перекрытия П23д-3, бетон B25, объем 0,33 м3, расход арматуры 16,5 кг шт498,63473,87
05.1.06.09-0079Плиты перекрытия П26д-3, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 19,5 кг шт790,26752,06
05.1.06.09-0080Плиты перекрытия П26д-5а, бетон B25, объем 0,5 м3, расход арматуры 36,9 кг шт810,43771,84
05.1.06.09-0081Плиты перекрытия П28-15, бетон B25, объем 3,03 м3, расход арматуры 232,8 кг шт5 133,334 895,03
05.1.06.09-0082Плиты перекрытия П28д-15, бетон B25, объем 0,75 м3, расход арматуры 54,1 кг шт1 181,111 123,81
05.1.06.09-0083Плиты перекрытия П28д-15а, бетон B25, объем 0,75 м3, расход арматуры 57,8 кг шт1 222,641 164,53
05.1.06.09-0084Плиты перекрытия П-4д, бетон B22,5, объем 0,13 м3, расход арматуры 11,57 кг шт160,27151,23
05.1.06.09-0085Плиты перекрытия П-5д, бетон B22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 20,19 кг шт307,58291,11
05.1.06.09-0086Плиты перекрытия П-8д, бетон B22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 26,2 кг шт324,94308,13
05.1.06.09-0087Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг шт119,50112,62
05.1.06.09-0088Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг шт175,57167,59
05.1.06.09-0089Плиты перекрытия ПП13-1, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 22,14 кг шт262,94249,61
05.1.06.09-0090Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг шт269,11255,66
05.1.06.09-0091Плиты перекрытия ПТ 300.90.10-3, бетон B15, объем 0,26 м3, расход арматуры 6,7 кг шт358,32339,30
05.1.06.09-0092Плиты перекрытия ПТ 300.120.12-3, бетон B15, объем 0,42 м3, расход арматуры 11,50кг шт583,42552,91
05.1.06.09-0093Плиты перекрытия ПТ 300.150.12-3, бетон B15, объем 0,53 м3, расход арматуры 15,4 кг шт742,24703,54
05.1.06.09-0094Плиты перекрытия ПТ 300.210.14-3, бетон B15, объем 0,87 м3, расход арматуры 37,8 кг шт1 303,291 238,15
05.1.06.09-0095Плиты перекрытия ПТ 300.240.14-3, бетон B15, объем 1,00 м3, расход арматуры 46,5 кг шт1 518,721 443,54
05.1.06.09-0096Плиты перекрытия ПТ 300.300.16-3, бетон B20, объем 1,43 м3, расход арматуры 70,0 кг шт2 156,752 049,45
05.1.06.09-0097Плиты перекрытия ПТ 300.180.14-3, бетон B15, объем 0,75 м3, расход арматуры 28,3 кг шт1 094,461 038,86
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
61-45-1Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт

Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)