ФССЦ-05.1.05.08-0062 Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.05.08-0062

Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.05.08-0062Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2шт3 802,793 661,40
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.05.08. Сваи мостовые

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.05.08-0001Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35 * 35 из бетона класса В25, W8 м33 002,932 898,65
05.1.05.08-0002Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40 * 40 из бетона класса В25, W8 м33 458,643 345,42
05.1.05.08-0011Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-1 шт1 799,341 729,56
05.1.05.08-0012Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-2 шт1 965,911 892,86
05.1.05.08-0013Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-3 шт2 157,252 080,45
05.1.05.08-0014Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-4 шт2 364,642 283,77
05.1.05.08-0015Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-5 шт2 477,622 394,54
05.1.05.08-0016Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-6 шт2 951,532 859,16
05.1.05.08-0017Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-7 шт3 267,043 168,48
05.1.05.08-0018Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-8 шт3 454,743 352,50
05.1.05.08-0021Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-1 шт2 083,272 002,47
05.1.05.08-0022Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-2 шт2 276,442 191,85
05.1.05.08-0023Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-3 шт2 497,662 408,74
05.1.05.08-0024Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-4 шт2 738,202 644,56
05.1.05.08-0025Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-5 шт2 868,692 772,49
05.1.05.08-0026Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-6 шт3 421,203 314,17
05.1.05.08-0027Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-7 шт3 782,753 668,63
05.1.05.08-0028Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35x35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-8 шт4 000,343 881,95
05.1.05.08-0031Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-1 шт2 367,542 275,72
05.1.05.08-0032Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-2 шт2 586,952 490,83
05.1.05.08-0033Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-3 шт2 838,442 737,38
05.1.05.08-0034Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-4 шт3 111,423 005,01
05.1.05.08-0035Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-5 шт3 259,753 150,43
05.1.05.08-0036Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-6 шт3 887,723 766,09
05.1.05.08-0037Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-7 шт4 298,474 168,79
05.1.05.08-0038Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-8 шт4 545,944 411,40
05.1.05.08-0041Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-1 шт3 101,582 981,20
05.1.05.08-0042Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-2 шт3 388,773 262,76
05.1.05.08-0043Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-3 шт3 718,243 585,77
05.1.05.08-0044Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-4 шт4 076,143 936,66
05.1.05.08-0045Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-5 шт4 270,404 127,11
05.1.05.08-0046Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-6 шт5 092,994 933,57
05.1.05.08-0047Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-7 шт5 630,945 460,97
05.1.05.08-0048Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-8 шт5 954,955 778,63
05.1.05.08-0051Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-1 шт2 651,462 548,62
05.1.05.08-0052Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-2 шт2 897,122 789,46
05.1.05.08-0053Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-3 шт3 179,213 066,02
05.1.05.08-0054Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-4 шт3 688,393 565,22
05.1.05.08-0055Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-5 шт3 781,433 656,43
05.1.05.08-0056Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-6 шт4 354,234 218,00
05.1.05.08-0057Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-7 шт4 814,194 668,94
05.1.05.08-0058Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-8 шт5 091,174 940,49
05.1.05.08-0061Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-1 шт3 480,253 345,18
05.1.05.08-0062Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2 шт3 802,793 661,40
05.1.05.08-0063Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-3 шт4 172,374 023,73
05.1.05.08-0064Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-4 шт4 574,004 417,48
05.1.05.08-0065Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-5 шт4 791,954 631,16
05.1.05.08-0066Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-6 шт5 715,125 536,23
05.1.05.08-0067Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-7 шт6 318,696 127,96
05.1.05.08-0068Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-8 шт6 682,426 484,56
05.1.05.08-0071Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-1 шт2 935,742 821,88
05.1.05.08-0072Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-2 шт3 207,633 088,44
05.1.05.08-0073Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3 шт3 681,203 552,72
05.1.05.08-0074Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-4 шт3 858,203 726,25
05.1.05.08-0075Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-5 шт4 163,854 025,91
05.1.05.08-0076Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-6 шт4 820,734 669,91
05.1.05.08-0077Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-7 шт5 330,255 169,44
05.1.05.08-0078Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-8 шт5 636,785 469,95
05.1.05.08-0081Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-1 шт3 858,933 709,17
05.1.05.08-0082Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-2 шт4 216,474 059,70
05.1.05.08-0083Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-3 шт4 626,494 461,68
05.1.05.08-0084Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-4 шт5 071,864 898,32
05.1.05.08-0085Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-5 шт5 313,505 135,22
05.1.05.08-0086Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-6 шт6 337,276 138,92
05.1.05.08-0087Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-7 шт7 006,426 794,95
05.1.05.08-0088Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-8 шт7 409,517 190,14
05.1.05.08-0091Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-1 шт3 243,353 117,46
05.1.05.08-0092Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-2 шт3 544,033 412,25
05.1.05.08-0093Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-3 шт3 888,813 750,27
05.1.05.08-0094Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-4 шт4 098,943 956,28
05.1.05.08-0095Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-5 шт4 546,074 394,64
05.1.05.08-0096Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-6 шт5 326,265 159,53
05.1.05.08-0097Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-7 шт5 885,825 708,12
05.1.05.08-0098Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-8 шт6 227,566 043,16
05.1.05.08-0101Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-1 шт4 237,974 073,51
05.1.05.08-0102Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-2 шт4 630,484 458,33
05.1.05.08-0103Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-3 шт5 080,974 899,98
05.1.05.08-0104Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-4 шт5 569,715 379,14
05.1.05.08-0105Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-5 шт5 835,045 639,27
05.1.05.08-0106Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-6 шт6 959,046 741,23
05.1.05.08-0107Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-7 шт7 694,177 461,94
05.1.05.08-0108Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-8 шт8 136,997 896,08
05.1.05.08-0111Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-1 шт3 527,633 390,72
05.1.05.08-0112Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-2 шт3 854,553 711,23
05.1.05.08-0113Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-3 шт3 963,043 817,59
05.1.05.08-0114Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-4 шт4 636,334 477,68
05.1.05.08-0115Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-5 шт4 701,564 541,63
05.1.05.08-0116Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-6 шт5 792,765 611,44
05.1.05.08-0117Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-7 шт6 147,735 959,45
05.1.05.08-0118Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-8 шт6 773,176 572,62
05.1.05.08-0121Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-1 шт4 616,644 437,50
05.1.05.08-0122Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-2 шт5 044,524 856,99
05.1.05.08-0123Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-3 шт5 535,095 337,94
05.1.05.08-0124Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-4 шт6 067,565 859,97
05.1.05.08-0125Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-5 шт6 356,966 143,69
05.1.05.08-0126Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-6 шт7 581,187 343,91
05.1.05.08-0127Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-7 шт8 381,908 128,93
05.1.05.08-0128Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40x40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-8 шт8 864,458 602,02
05.1.05.08-0131Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-1 шт3 811,553 663,63
05.1.05.08-0132Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35x35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-2 шт4 164,714 009,87
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
61-45-1Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт

Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)