ФССЦ-05.1.03.07-0044 Колонны железобетонные 1КВО 33-2.23, бетон B25, объем 0,42 м3, расход арматуры 55,05 кг
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.03.07-0044

Колонны железобетонные 1КВО 33-2.23, бетон B25, объем 0,42 м3, расход арматуры 55,05 кг

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.03.07-0044Колонны железобетонные 1КВО 33-2.23, бетон B25, объем 0,42 м3, расход арматуры 55,05 кгшт1 086,651 045,36
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.03.07. Колонны прямоугольного сечения

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.03.07-0001Колонны железобетонные 1К30-1М2, бетон B15, объем 0,34 м3, расход арматуры 29,4 кг шт1 033,78997,89
05.1.03.07-0002Колонны железобетонные 1К42-1М2, бетон B15, объем 0,45 м3, расход арматуры 37,2 кг шт1 094,321 052,88
05.1.03.07-0003Колонны железобетонные 1К42-3М2, бетон B15, объем 0,45 м3, расход арматуры 55,3 кг шт1 239,981 195,69
05.1.03.07-0004Колонны железобетонные 1К60-1М2, бетон B15, объем 0,8 м3, расход арматуры 50,5 кг шт1 769,151 698,14
05.1.03.07-0005Колонны железобетонные 1К66-1М2, бетон B15, объем 0,88 м3, расход арматуры 54,5 кг шт2 190,202 107,30
05.1.03.07-0006Колонны железобетонные 1КБ33-23, бетон B25, объем 0,69 м3, расход арматуры 52,56 кг шт1 277,051 221,14
05.1.03.07-0007Колонны железобетонные 1КБ 36-22, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,04 кг шт1 355,231 295,97
05.1.03.07-0008Колонны железобетонные 1КБ 42-22, бетон B25, объем 0,84 м3, расход арматуры 63,05 кг шт1 628,631 558,56
05.1.03.07-0009Колонны железобетонные 1КБД 33-1.23, бетон B25, объем 0,71 м3, расход арматуры 67,66 кг шт1 216,371 159,83
05.1.03.07-0010Колонны железобетонные 1КБД 33-2.23, бетон B25, объем 0,71 м3, расход арматуры 72,34 кг шт1 248,911 191,73
05.1.03.07-0011Колонны железобетонные 1КБД 36-1.22, бетон B25, объем 0,75 м3, расход арматуры 55,14 кг шт1 498,371 434,49
05.1.03.07-0012Колонны железобетонные 1КБД 36-2.22, бетон B25, объем 0,75 м3, расход арматуры 59,82 кг шт1 529,561 465,07
05.1.03.07-0013Колонны железобетонные 1КБД 36-3.26, бетон B30, объем 0,75 м3, расход арматуры 91,42 кг шт1 736,011 667,47
05.1.03.07-0014Колонны железобетонные 1КБД 42-1.22, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 78,15 кг шт1 704,131 630,77
05.1.03.07-0015Колонны железобетонные 1КБД 42-2.22, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 82,84 кг шт1 736,001 662,01
05.1.03.07-0016Колонны железобетонные 1КБД 42-3.22, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 97,95 кг шт1 807,861 732,46
05.1.03.07-0017Колонны железобетонные 1КБО 33-1.23, бетон B25, объем 0,7 м3, расход арматуры 61,91 кг шт1 326,091 267,40
05.1.03.07-0018Колонны железобетонные 1КБО 33-2.23, бетон B25, объем 0,7 м3, расход арматуры 65,51 кг шт1 350,491 291,32
05.1.03.07-0019Колонны железобетонные 1КБО 36-1.22, бетон B25, объем 0,74 м3, расход арматуры 49,39 кг шт1 404,261 342,23
05.1.03.07-0020Колонны железобетонные 1КБО 36-2.22, бетон B25, объем 0,74 м3, расход арматуры 52,99 кг шт1 428,671 366,16
05.1.03.07-0021Колонны железобетонные 1КБО 36-3.26, бетон B30, объем 0,74 м3, расход арматуры 81,75 кг шт1 615,171 549,00
05.1.03.07-0022Колонны железобетонные 1КБО 42-1.22, бетон B25, объем 0,85 м3, расход арматуры 72,41 кг шт1 600,611 531,09
05.1.03.07-0023Колонны железобетонные 1КБО 42-2.22, бетон B25, объем 0,85 м3, расход арматуры 76,01 кг шт1 625,021 555,02
05.1.03.07-0024Колонны железобетонные 1КБО 42-3.22, бетон B25, объем 0,85 м3, расход арматуры 88,29 кг шт1 677,901 606,86
05.1.03.07-0025Колонны железобетонные 1КВ 33-26, бетон B30, объем 0,41 м3, расход арматуры 46,93 кг шт967,26930,13
05.1.03.07-0026Колонны железобетонные 1КВ 33.57-1-с, бетон B25, объем 0,92 м3, расход арматуры 176,68 кг шт4 521,644 391,21
05.1.03.07-0027Колонны железобетонные 1КВ 33.90-1-с-1, бетон B25, объем 1,44 м3, расход арматуры 296,94 кг шт7 832,127 613,17
05.1.03.07-0028Колонны железобетонные 1КВ 36-22, бетон B25, объем 0,47 м3, расход арматуры 46,06 кг шт1 045,441 003,15
05.1.03.07-0029Колонны железобетонные 1КВ 36-26, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 50,89 кг шт1 092,471 049,26
05.1.03.07-0030Колонны железобетонные 1КВ 36-32, бетон B40, объем 0,47 м3, расход арматуры 50,89 кг шт1 134,961 090,92
05.1.03.07-0031Колонны железобетонные 1КВ 42-32, бетон B40, объем 0,56 м3, расход арматуры 57,43 кг шт1 334,311 282,73
05.1.03.07-0032Колонны железобетонные 1КВ 48-22, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 59,23 кг шт1 439,991 380,88
05.1.03.07-0033Колонны железобетонные 1КВД42-1.22, бетон B25, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,69 кг шт1 310,191 257,26
05.1.03.07-0034Колонны железобетонные 1КВД42-2.22, бетон B25, объем 0,58 м3, расход арматуры 72,37 кг шт1 342,051 288,50
05.1.03.07-0035Колонны железобетонные 1КВД 33-1.23, бетон B25, объем 0,43 м3, расход арматуры 57,2 кг шт998,17958,62
05.1.03.07-0036Колонны железобетонные 1КВД 33-2.23, бетон B25, объем 0,43 м3, расход арматуры 61,88 кг шт1 030,04989,86
05.1.03.07-0037Колонны железобетонные 1КВД 36-1.22, бетон B25, объем 0,49 м3, расход арматуры 61,15 кг шт1 121,621 077,84
05.1.03.07-0038Колонны железобетонные 1КВД 36-2.22, бетон B25, объем 0,49 м3, расход арматуры 65,84 кг шт1 153,491 109,08
05.1.03.07-0039Колонны железобетонные 1КВД 36-3.26, бетон B30, объем 0,49 м3, расход арматуры 85,79 кг шт1 272,301 225,56
05.1.03.07-0040Колонны железобетонные 1КВД 48-2.22, бетон B25, объем 0,68 м3, расход арматуры 79,01 кг шт1 547,351 486,14
05.1.03.07-0041Колонны железобетонные 1КВД 54-2.22, бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 85,54 кг шт1 752,651 682,87
05.1.03.07-0042Колонны железобетонные 1КВД 60-2.21, бетон B25, объем 0,87 м3, расход арматуры 92,08 кг шт1 941,211 863,20
05.1.03.07-0043Колонны железобетонные 1КВО 33-1.23, бетон B25, объем 0,42 м3, расход арматуры 51,45 кг шт1 052,071 011,46
05.1.03.07-0044Колонны железобетонные 1КВО 33-2.23, бетон B25, объем 0,42 м3, расход арматуры 55,05 кг шт1 086,651 045,36
05.1.03.07-0045Колонны железобетонные 1КВО 36-1.22, бетон B25, объем 0,48 м3, расход арматуры 55,41 кг шт1 052,041 009,62
05.1.03.07-0046Колонны железобетонные 1КВО 36-2.22, бетон B25, объем 0,48 м3, расход арматуры 59,01 кг шт1 076,451 033,55
05.1.03.07-0047Колонны железобетонные 1КВО 36-3.26, бетон B30, объем 0,48 м3, расход арматуры 76,12 кг шт1 175,981 131,13
05.1.03.07-0048Колонны железобетонные 1КВО 42-1.22, бетон B25, объем 0,57 м3, расход арматуры 61,95 кг шт1 232,351 182,77
05.1.03.07-0049Колонны железобетонные 1КВО 42-2.22, бетон B25, объем 0,57 м3, расход арматуры 65,54 кг шт1 256,761 206,70
05.1.03.07-0050Колонны железобетонные 1КВО 48-2.22, бетон B25, объем 0,67 м3, расход арматуры 72,18 кг шт1 452,881 393,52
05.1.03.07-0051Колонны железобетонные 1КВО 54-2.22, бетон B25, объем 0,77 м3, расход арматуры 78,71 кг шт1 649,011 581,63
05.1.03.07-0052Колонны железобетонные 1КВО 60-2.21, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 85,25 кг шт1 829,321 754,41
05.1.03.07-0053Колонны железобетонные 1КН 33-33, бетон B40, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,07 кг шт1 890,001 814,80
05.1.03.07-0054Колонны железобетонные 1КН 33-40, бетон B40, объем 0,82 м3, расход арматуры 154,77 кг шт2 464,272 377,81
05.1.03.07-0055Колонны железобетонные 1КН 33-45, бетон B40, объем 0,82 м3, расход арматуры 238,57 кг шт3 032,432 934,83
05.1.03.07-0056Колонны железобетонные 1КН 33-48, бетон B40, объем 0,82 м3, расход арматуры 283,85 кг шт3 339,573 235,95
05.1.03.07-0057Колонны железобетонные 1КН 33.47-3-с, бетон B30, объем 0,76 м3, расход арматуры 159,6 кг шт4 034,903 921,28
05.1.03.07-0058Колонны железобетонные 1КН 33.69-1-с-1, бетон B25, объем 1,1 м3, расход арматуры 249,47 кг шт5 859,975 695,13
05.1.03.07-0059Колонны железобетонные 1КН 33(30(-23, бетон B25, объем 0,73 м3, расход арматуры 59,68 кг шт1 576,781 513,17
05.1.03.07-0060Колонны железобетонные 1КН 33(30(-26, бетон B30, объем 0,73 м3, расход арматуры 64,52 кг шт1 630,771 566,10
05.1.03.07-0061Колонны железобетонные 1КН 33(30(-33, бетон B40, объем 0,73 м3, расход арматуры 64,52 кг шт1 696,761 630,80
05.1.03.07-0062Колонны железобетонные 1КН 33(30(-35, бетон B40, объем 0,73 м3, расход арматуры 90,34 кг шт1 871,681 802,29
05.1.03.07-0063Колонны железобетонные 1КН 33(30(-38, бетон B40, объем 0,73 м3, расход арматуры 122,74 кг шт2 091,362 017,66
05.1.03.07-0064Колонны железобетонные 1КН 33(30(-39, бетон B40, объем 0,73 м3, расход арматуры 140,8 кг шт2 214,072 137,97
05.1.03.07-0065Колонны железобетонные 1КН 33(30(-44, бетон B40, объем 0,73 м3, расход арматуры 181,04 кг шт2 486,632 405,18
05.1.03.07-0066Колонны железобетонные 1КН 33(30(-49, бетон B40, объем 0,73 м3, расход арматуры 244,31 кг шт2 915,802 825,94
05.1.03.07-0067Колонны железобетонные 1КН 36-22, бетон B25, объем 0,86 м3, расход арматуры 68,5 кг шт1 845,151 769,02
05.1.03.07-0068Колонны железобетонные 1КН 36-26, бетон B30, объем 0,86 м3, расход арматуры 73,33 кг шт1 902,961 825,70
05.1.03.07-0069Колонны железобетонные 1КН 36-32, бетон B40, объем 0,86 м3, расход арматуры 73,33 кг шт1 980,711 901,92
05.1.03.07-0070Колонны железобетонные 1КН 36-38, бетон B40, объем 0,86 м3, расход арматуры 162,91 кг шт2 588,202 497,50
05.1.03.07-0071Колонны железобетонные 1КН 36-43, бетон B40, объем 0,86 м3, расход арматуры 251,32 кг шт3 187,553 085,10
05.1.03.07-0072Колонны железобетонные 1КН 36-59, бетон B40, объем 0,86 м3, расход арматуры 444,27 кг шт4 496,094 367,98
05.1.03.07-0073Колонны железобетонные 1КН 42-32, бетон B40, объем 0,95 м3, расход арматуры 79,87 кг шт2 180,732 094,39
05.1.03.07-0074Колонны железобетонные 1КН 42-38, бетон B40, объем 0,95 м3, расход арматуры 179,19 кг шт2 853,992 754,45
05.1.03.07-0075Колонны железобетонные 1КН 42-43, бетон B40, объем 0,95 м3, расход арматуры 276,8 кг шт3 515,713 403,19
05.1.03.07-0076Колонны железобетонные 1КН 42-58, бетон B40, объем 0,95 м3, расход арматуры 493,43 кг шт4 984,264 842,95
05.1.03.07-0077Колонны железобетонные 1КНД 33-1.33, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 85,16 кг шт1 967,901 891,17
05.1.03.07-0078Колонны железобетонные 1КНД 33-1.40, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 169,87 кг шт2 542,172 454,18
05.1.03.07-0079Колонны железобетонные 1КНД 33-1.45, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 253,67 кг шт3 110,333 011,20
05.1.03.07-0080Колонны железобетонные 1КНД 33-1.48, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 298,95 кг шт3 417,463 312,31
05.1.03.07-0081Колонны железобетонные 1КНД 33-2.33, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 89,85 кг шт1 999,771 922,42
05.1.03.07-0082Колонны железобетонные 1КНД 33-2.40, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 174,56 кг шт2 574,032 485,42
05.1.03.07-0083Колонны железобетонные 1КНД 33-2.45, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 258,36 кг шт3 142,203 042,45
05.1.03.07-0084Колонны железобетонные 1КНД 33-2.48, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 303,63 кг шт3 449,333 343,56
05.1.03.07-0085Колонны железобетонные 1КНД 33-2.54, бетон B40, объем 0,84 м3, расход арматуры 374,27 кг шт3 928,003 812,84
05.1.03.07-0086Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.23, бетон B25, объем 0,75 м3, расход арматуры 74,78 кг шт1 796,771 723,40
05.1.03.07-0087Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.26, бетон B30, объем 0,75 м3, расход арматуры 79,61 кг шт1 854,671 780,16
05.1.03.07-0088Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.33, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 79,61 кг шт1 930,611 854,61
05.1.03.07-0089Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.37, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 119,96 кг шт2 203,842 122,49
05.1.03.07-0090Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.40, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 162,53 кг шт2 492,672 405,65
05.1.03.07-0091Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.46, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 232,53 кг шт2 967,272 870,95
05.1.03.07-0092Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.49, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 273,81 кг шт3 247,293 145,48
05.1.03.07-0093Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.33, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 84,3 кг шт1 962,481 885,86
05.1.03.07-0094Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.40, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 167,21 кг шт2 524,542 436,90
05.1.03.07-0095Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.48, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 254,65 кг шт3 117,113 017,85
05.1.03.07-0096Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.54, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 326,98 кг шт3 607,303 498,43
05.1.03.07-0097Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.59, бетон B40, объем 0,75 м3, расход арматуры 398,2 кг шт4 090,723 972,37
05.1.03.07-0098Колонны железобетонные 1КНД 36-1.26, бетон B30, объем 0,88 м3, расход арматуры 88,43 кг шт1 979,731 900,96
05.1.03.07-0099Колонны железобетонные 1КНД 36-1.31, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 88,43 кг шт2 059,281 978,95
05.1.03.07-0100Колонны железобетонные 1КНД 36-1.32, бетон B40, объем 0,88 м3, расход арматуры 178,01 кг шт2 666,772 574,53
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
61-45-1Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт

Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)