ФССЦ-05.1.01.10-0044. Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-22-75, размер 750x1000x220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (шт): Розничная цена:449.01 руб., Оптовая цена:433.13 руб.
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

05.1.01.10-0044

Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-22-75, размер 750x1000x220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
05.1.01.10-0044Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-22-75, размер 750x1000x220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300шт449,01433,13
VkOkYaMm
Добавьте в избранное
Ресурс 05.1.01.10-0044 в расценках ФЕР-2020
ФЕР 27-02-024-01Замена отдельных звеньев прикромочного лотка — м3

Все цены группы

Группа 05.1.01.10. Лотки

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.01.10-0001Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг шт60,7457,19
05.1.01.10-0002Лоток доборный ЛК 75.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг шт71,8067,67
05.1.01.10-0003Лоток доборный ЛК 75.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг шт95,2889,78
05.1.01.10-0004Лоток доборный ЛК 75.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг шт62,0958,51
05.1.01.10-0005Лоток доборный ЛК 75.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг шт83,5478,63
05.1.01.10-0006Лоток доборный ЛК 75.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг шт111,09104,73
05.1.01.10-0007Лоток доборный ЛК 75.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг шт172,04161,77
05.1.01.10-0008Лоток доборный ЛК 75.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг шт106,34100,07
05.1.01.10-0009Лоток доборный ЛК 75.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг шт135,25127,52
05.1.01.10-0010Лоток доборный ЛК 75.90.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг шт200,95189,20
05.1.01.10-0011Лоток доборный ЛК 75.120.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг шт171,15161,43
05.1.01.10-0012Лоток доборный ЛК 75.120.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг шт193,28182,23
05.1.01.10-0013Лоток доборный ЛК 75.120.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг шт245,21231,32
05.1.01.10-0014Лоток доборный ЛК 75.120.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг шт330,74311,90
05.1.01.10-0015Лоток доборный ЛК 75.150.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг шт218,36206,82
05.1.01.10-0016Лоток доборный ЛК 75.150.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг шт243,20230,26
05.1.01.10-0017Лоток доборный ЛК 75.150.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг шт316,17298,53
05.1.01.10-0018Лоток доборный ЛК 75.150.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг шт401,87379,83
05.1.01.10-0019Лоток доборный ЛК 75.180.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг шт312,29295,27
05.1.01.10-0020Лоток доборный ЛК 75.180.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг шт363,59343,20
05.1.01.10-0021Лоток доборный ЛК 75.180.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг шт477,90451,28
05.1.01.10-0022Лоток доборный ЛК 75.210.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг шт435,05410,54
05.1.01.10-0023Лоток доборный ЛК 75.210.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг шт520,07491,17
05.1.01.10-0031Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг шт676,93657,85
05.1.01.10-0032Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 шт183,92179,22
05.1.01.10-0033Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-2-18-25, размер 250x500x140 мм, объемом бетона 0,020 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт99,7896,91
05.1.01.10-0034Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 шт156,12149,46
05.1.01.10-0041Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-18-50, размер 500x1000x180 мм, объемом бетона 0,09 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт246,23237,31
05.1.01.10-0042Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-50, размер 500x1000x200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт289,37279,16
05.1.01.10-0043Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-75, размер 750x1000x200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт364,34350,66
05.1.01.10-0044Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-22-75, размер 750x1000x220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт449,01433,13
05.1.01.10-0045Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-24-100, размер 1000x1000x240 мм, объемом бетона 0,236 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 шт502,12481,56
05.1.01.10-0046Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-20-25, размер 250x500x160 мм, объемом бетона 0,023 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт97,4594,45
05.1.01.10-0047Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-20-40, размер 375x500x160 мм, объемом бетона 0,034 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт149,07144,61
05.1.01.10-0048Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-22-40, размер 375x500x180 мм, объемом бетона 0,038 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 шт158,37153,53
05.1.01.10-0051Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные Б-8, размер 500x500x80 мм, объемом бетона 0,018 м3, бетон марки 300 шт150,24146,47
05.1.01.10-0052Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 800x510x250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 шт268,79259,52
05.1.01.10-0061Лоток Л2-8, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг шт755,65723,58
05.1.01.10-0062Лоток Л2-15, бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг шт816,04782,79
05.1.01.10-0063Лоток Л2а-8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг шт465,75447,99
05.1.01.10-0064Лоток Л4-8, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг шт1 032,74979,80
05.1.01.10-0065Лоток Л4-15, бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг шт1 045,36992,17
05.1.01.10-0066Лоток Л4 д-8, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг шт131,59124,83
05.1.01.10-0067Лоток Л4а-8, бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг шт621,01592,49
05.1.01.10-0068Лоток Л5а-8, бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг шт724,50690,31
05.1.01.10-0069Лоток Л6-5, бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг шт1 322,301 255,51
05.1.01.10-0070Лоток Л6-8, бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг шт1 405,901 337,47
05.1.01.10-0071Лоток Л6-12, бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг шт1 460,251 390,76
05.1.01.10-0072Лоток Л6-15, бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг шт1 460,251 390,76
05.1.01.10-0073Лоток Л6а-8, бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг шт828,00791,33
05.1.01.10-0074Лоток Л7-8, бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг шт2 094,952 005,75
05.1.01.10-0075Лоток Л11-8, бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг шт2 275,132 165,14
05.1.01.10-0076Лоток Л11-11, бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг шт2 514,602 399,91
05.1.01.10-0077Лоток Л11-15, бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг шт2 710,562 592,03
05.1.01.10-0078Лоток Л11а-8, бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг шт1 449,001 387,90
05.1.01.10-0079Лоток Л14-8, бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг шт2 757,722 619,21
05.1.01.10-0080Лоток Л14а-8, бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг шт1 656,001 581,31
05.1.01.10-0081Лоток Л15-3, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг шт2 961,082 813,13
05.1.01.10-0082Лоток Л15-5, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг шт3 106,432 955,63
05.1.01.10-0083Лоток Л15-8, бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг шт3 175,783 023,62
05.1.01.10-0084Лоток Л15-11, бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг шт3 387,883 231,56
05.1.01.10-0085Лоток Л15а-8, бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг шт2 018,241 933,72
05.1.01.10-0086Лоток Л22-8, бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг шт3 105,002 950,14
05.1.01.10-0087Лоток Л23-3, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг шт4 108,213 898,72
05.1.01.10-0088Лоток Л23-5, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг шт4 445,004 228,90
05.1.01.10-0089Лоток Л23-8, бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг шт4 719,704 498,22
05.1.01.10-0090Лоток Л23-11, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг шт4 936,324 710,59
05.1.01.10-0091Лоток Л23-12, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг шт5 251,475 019,56
05.1.01.10-0092Лоток Л23-15, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг шт5 388,835 154,23
05.1.01.10-0093Лоток Л23а-8, бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг шт2 587,502 472,29
05.1.01.10-0094Лоток Л25-8, бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг шт2 898,002 755,37
05.1.01.10-0095Лоток Л26-8, бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг шт3 622,503 452,04
05.1.01.10-0096Лоток Л37-5а, бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг шт4 657,494 410,90
05.1.01.10-0101Лотки железобетонные водопропускные м32 269,122 179,23
05.1.01.10-0102Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах м32 622,372 525,55
05.1.01.10-0103Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения м3933,00869,31
05.1.01.10-0104Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения м31 520,001 444,80
05.1.01.10-0105Лотки железобетонные каналов навозоудаления м31 753,691 673,90
05.1.01.10-0106Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств м31 887,541 805,13
05.1.01.10-0107Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов м32 079,891 993,71
05.1.01.10-0111Лоток, бетон В15 (М200), объем до 0,2 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м31 208,451 139,35
05.1.01.10-0112Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 0,5 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м31 168,741 100,42
05.1.01.10-0113Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м31 143,341 075,52
05.1.01.10-0114Лоток, бетон В15 (М200), объем от 1,0 до 2,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов) м31 105,221 038,15
05.1.01.10-0121Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-1, бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,01 кг шт621,21595,86
05.1.01.10-0122Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-4, бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м3, расход арматуры 41,38 кг шт913,07876,10
05.1.01.10-0123Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8, бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг шт1 860,941 784,50
05.1.01.10-0124Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10, бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м3, расход арматуры 149,94 кг шт3 315,113 186,10
05.1.01.10-0131Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций м31 837,281 755,85
05.1.01.10-0132Лоток каналов навозоудаления, объем более 0,6 м3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 25 кг/м3 м31 389,901 317,25
05.1.01.10-0133Лоток каналов навозоудаления, объем до 0,6 м3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 27 кг/м3 м31 457,701 383,72
05.1.01.10-0141Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг шт229,62216,04
05.1.01.10-0142Лоток ЛК 300.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг шт273,64257,37
05.1.01.10-0143Лоток ЛК 300.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг шт365,76344,06
05.1.01.10-0144Лоток ЛК 300.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг шт242,32227,95
05.1.01.10-0145Лоток ЛК 300.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг шт307,00288,63
05.1.01.10-0146Лоток ЛК 300.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг шт401,83377,97
05.1.01.10-0147Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг шт628,94589,73
05.1.01.10-0148Лоток ЛК 300.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг шт416,56392,05
05.1.01.10-0149Лоток ЛК 300.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг шт519,35488,65
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)