Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75
Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75 | 1000 м |
Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Отпускная цена | Сметная цена |
---|---|---|---|---|
Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75 | 1000 м |
Группа 21.1.08.03. Кабели контрольные с медными жилами
Отраслевой шифр | Наименование и характеристики | Ед. | Цена | Опт. цена |
---|---|---|---|---|
Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 19х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х4 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х6 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 5х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 5х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 4х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 7х4 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х4 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 10х6 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 14х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 14х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 14х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 19х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 19х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 27х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 37х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 37х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х4 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 4х6 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х4 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х4 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 10х6 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 14х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 27х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 37х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 37х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 52х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 4х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 10х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 19х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 4х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 5х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 7х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 10х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 14х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 19х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 37х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 52х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 61х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 4х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 5х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 7х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 10х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 14х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 19х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 27х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 37х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 52х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 61х1 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 4х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 5х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 7х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 10х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 14х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 19х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 27х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 37х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 52х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 61х1,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 4х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 5х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 7х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 10х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 14х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 19х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 27х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБГ 37х2,5 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБН 4х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБН 5х0,75 | 1000 м | |||
Кабель контрольный КПсВБН 7х0,75 | 1000 м |
Устройство бетонной подготовки — 100 м3 | |
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2 | |
Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2 | |
Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2 | |
Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских — 100 м3 |
Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м | |
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка | |
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт | |
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт | |
Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м |