ФСБЦ-21.1.08.02-1032 Кабель контрольный АКВБбШв 7х6-660
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

21.1.08.02-1032

Кабель контрольный АКВБбШв 7х6-660

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.08.02-1032Кабель контрольный АКВБбШв 7х6-6601000 м125 059,95127 817,33
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.08.02. Кабели контрольные с алюминиевыми жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.08.02-0001Кабель контрольный АКПсВБ 4х2,5 1000 м 43 359,4542 250,00
21.1.08.02-0002Кабель контрольный АКПсВБ 5х2,5 1000 м 54 154,6552 820,00
21.1.08.02-0003Кабель контрольный АКПсВБ 7х2,5 1000 м 75 716,3673 940,00
21.1.08.02-0004Кабель контрольный АКПсВБ 10х2,5 1000 м 91 353,6289 130,00
21.1.08.02-0005Кабель контрольный АКПсВБ 14х2,5 1000 м 127 737,55124 770,00
21.1.08.02-0009Кабель контрольный АКПсВБ 4х4 1000 м 69 238,5267 600,00
21.1.08.02-0010Кабель контрольный АКПсВБ 7х4 1000 м 102 230,2299 820,00
21.1.08.02-0011Кабель контрольный АКПсВБ 10х4 1000 м 145 943,07142 600,00
21.1.08.02-0012Кабель контрольный АКПсВБ 4х6 1000 м 87 586,8985 560,00
21.1.08.02-0013Кабель контрольный АКПсВБ 7х6 1000 м 153 179,81149 730,00
21.1.08.02-0014Кабель контрольный АКПсВБ 10х6 1000 м 125 816,92122 780,00
21.1.08.02-0015Кабель контрольный АКПсВБ 4х10 1000 м 145 885,14142 600,00
21.1.08.02-0016Кабель контрольный АКПсВБ 7х10 1000 м 146 701,05143 250,00
21.1.08.02-0017Кабель контрольный АКПсВБ 10х10 1000 м 209 515,47204 650,00
21.1.08.02-0018Кабель контрольный АКПсВБГ 4х2,5 1000 м 43 265,6542 250,00
21.1.08.02-0019Кабель контрольный АКПсВБГ 5х2,5 1000 м 54 058,8852 820,00
21.1.08.02-0020Кабель контрольный АКПсВБГ 7х2,5 1000 м 75 628,8673 940,00
21.1.08.02-0021Кабель контрольный АКПсВБГ 10х2,5 1000 м 91 252,7289 130,00
21.1.08.02-0022Кабель контрольный АКПсВБГ 14х2,5 1000 м 127 635,87124 770,00
21.1.08.02-0026Кабель контрольный АКПсВБГ 4х4 1000 м 69 141,9667 600,00
21.1.08.02-0027Кабель контрольный АКПсВБГ 7х4 1000 м 102 133,6699 820,00
21.1.08.02-0028Кабель контрольный АКПсВБГ 10х4 1000 м 145 839,81142 600,00
21.1.08.02-0029Кабель контрольный АКПсВБГ 4х6 1000 м 87 494,6685 560,00
21.1.08.02-0030Кабель контрольный АКПсВБГ 7х6 1000 м 153 078,91149 730,00
21.1.08.02-0031Кабель контрольный АКПсВБГ 10х6 1000 м 125 721,55122 780,00
21.1.08.02-0032Кабель контрольный АКПсВБГ 4х10 1000 м 145 816,56142 600,00
21.1.08.02-0033Кабель контрольный АКПсВБГ 7х10 1000 м 146 572,18143 250,00
21.1.08.02-0034Кабель контрольный АКПсВБГ 10х10 1000 м 209 374,77204 650,00
21.1.08.02-0035Кабель контрольный АКПсВГ 4х2,5 1000 м 27 659,2327 040,00
21.1.08.02-0036Кабель контрольный АКПсВГ 5х2,5 1000 м 34 561,5233 800,00
21.1.08.02-0037Кабель контрольный АКПсВГ 7х2,5 1000 м 48 363,3547 320,00
21.1.08.02-0038Кабель контрольный АКПсВГ 10х2,5 1000 м 37 580,6136 700,00
21.1.08.02-0039Кабель контрольный АКПсВГ 14х2,5 1000 м 81 622,3879 850,00
21.1.08.02-0040Кабель контрольный АКПсВГ 19х2,5 1000 м 110 784,07108 380,00
21.1.08.02-0041Кабель контрольный АКПсВГ 27х2,5 1000 м 90 476,9488 410,00
21.1.08.02-0042Кабель контрольный АКПсВГ 37х2,5 1000 м 123 965,54121 150,00
21.1.08.02-0043Кабель контрольный АКПсВГ 4х4 1000 м 44 226,8443 270,00
21.1.08.02-0044Кабель контрольный АКПсВГ 7х4 1000 м 65 294,3663 880,00
21.1.08.02-0045Кабель контрольный АКПсВГ 10х4 1000 м 93 272,4191 260,00
21.1.08.02-0046Кабель контрольный АКПсВГ 4х6 1000 м 55 972,3054 750,00
21.1.08.02-0047Кабель контрольный АКПсВГ 7х6 1000 м 97 907,7995 830,00
21.1.08.02-0048Кабель контрольный АКПсВГ 10х6 1000 м 80 417,2478 580,00
21.1.08.02-0049Кабель контрольный АКПсВГ 4х10 1000 м 93 252,3191 260,00
21.1.08.02-0050Кабель контрольный АКПсВГ 7х10 1000 м 93 753,2291 680,00
21.1.08.02-0051Кабель контрольный АКПсВГ 10х10 1000 м 133 970,86130 980,00
21.1.08.02-0061Кабель контрольный АКВВБ 4х2,5 1000 м 125 072,07122 358,48
21.1.08.02-0062Кабель контрольный АКВВБ 5х2,5 1000 м 134 099,94131 194,26
21.1.08.02-0063Кабель контрольный АКВВБ 7х2,5 1000 м 133 258,38130 349,88
21.1.08.02-0064Кабель контрольный АКВВБ 10х2,5 1000 м 155 233,69151 751,73
21.1.08.02-0065Кабель контрольный АКВВБ 14х2,5 1000 м 168 790,55165 010,31
21.1.08.02-0066Кабель контрольный АКВВБ 19х2,5 1000 м 195 003,27190 641,05
21.1.08.02-0067Кабель контрольный АКВВБ 27х2,5 1000 м 253 671,21247 998,67
21.1.08.02-0068Кабель контрольный АКВВБ 37х2,5 1000 м 312 268,12305 300,95
21.1.08.02-0069Кабель контрольный АКВВБГ 4х2,5 1000 м 113 644,64111 246,69
21.1.08.02-0070Кабель контрольный АКВВБГ 5х2,5 1000 м 120 819,11118 268,12
21.1.08.02-0071Кабель контрольный АКВВБГ 7х2,5 1000 м 119 280,23116 731,21
21.1.08.02-0072Кабель контрольный АКВВБГ 10х2,5 1000 м 138 923,71135 860,47
21.1.08.02-0073Кабель контрольный АКВВБГ 14х2,5 1000 м 151 524,78148 182,77
21.1.08.02-0074Кабель контрольный АКВВБГ 19х2,5 1000 м 176 374,20172 467,29
21.1.08.02-0075Кабель контрольный АКВВБГ 27х2,5 1000 м 232 024,77226 913,45
21.1.08.02-0076Кабель контрольный АКВВБГ 37х2,5 1000 м 287 855,97281 457,12
21.1.08.02-0077Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5-660 1000 м 27 381,7826 765,67
21.1.08.02-0078Кабель контрольный АКВВГ 5х2,5-660 1000 м 32 597,5631 871,84
21.1.08.02-0079Кабель контрольный АКВВГ 7х2,5-660 1000 м 42 231,9541 304,57
21.1.08.02-0080Кабель контрольный АКВВГ 10х2,5-660 1000 м 59 630,1758 311,03
21.1.08.02-0081Кабель контрольный АКВВГ 14х2,5-660 1000 м 77 603,9275 901,84
21.1.08.02-0082Кабель контрольный АКВВГ 19х2,5-660 1000 м 100 207,5797 999,29
21.1.08.02-1002Кабель контрольный АКВБбШв 10х2,5-660 1000 м 107 654,53105 317,62
21.1.08.02-1004Кабель контрольный АКВБбШв 10х4-660 1000 м 141 122,92138 079,92
21.1.08.02-1006Кабель контрольный АКВБбШв 10х6-660 1000 м 171 286,49167 612,25
21.1.08.02-1010Кабель контрольный АКВБбШв 19х2,5-660 1000 м 156 706,02153 338,54
21.1.08.02-1012Кабель контрольный АКВБбШв 27х2,5-660 1000 м 211 226,40206 714,16
21.1.08.02-1014Кабель контрольный АКВБбШв 37х2,5-660 1000 м 264 716,97259 085,18
21.1.08.02-1016Кабель контрольный АКВБбШв 4х10-660 1000 м 126 409,51123 678,58
21.1.08.02-1018Кабель контрольный АКВБбШв 4х2,5-660 1000 м 65 046,9663 613,88
21.1.08.02-1020Кабель контрольный АКВБбШв 4х4-660 1000 м 80 017,4978 266,14
21.1.08.02-1022Кабель контрольный АКВБбШв 4х6-660 1000 м 93 811,8191 770,28
21.1.08.02-1024Кабель контрольный АКВБбШв 5х2,5-660 1000 м 73 939,8972 319,69
21.1.08.02-1026Кабель контрольный АКВБбШв 7х10-660 1000 м 182 132,78178 235,44
21.1.08.02-1028Кабель контрольный АКВБбШв 7х2,5-660 1000 м 84 278,1182 438,97
21.1.08.02-1030Кабель контрольный АКВБбШв 7х4-660 1000 м 108 434,53106 085,80
21.1.08.02-1032Кабель контрольный АКВБбШв 7х6-660 1000 м 127 817,33125 059,95
21.1.08.02-1036Кабель контрольный АКВВБ 10х4 1000 м 175 370,29171 578,11
21.1.08.02-1038Кабель контрольный АКВВБ 10х6 1000 м 204 910,59200 475,82
21.1.08.02-1040Кабель контрольный АКВВБ 4х10 1000 м 149 777,49146 529,63
21.1.08.02-1042Кабель контрольный АКВВБ 4х4 1000 м 125 124,62122 455,59
21.1.08.02-1044Кабель контрольный АКВВБ 4х6 1000 м 135 956,97133 050,43
21.1.08.02-1046Кабель контрольный АКВВБ 7х10 1000 м 207 577,86203 083,07
21.1.08.02-1048Кабель контрольный АКВВБ 7х4 1000 м 147 367,13144 142,97
21.1.08.02-1050Кабель контрольный АКВВБ 7х6 1000 м 165 313,03161 760,17
21.1.08.02-1054Кабель контрольный АКВВГ 10х4-660 1000 м 85 276,9683 444,12
21.1.08.02-1056Кабель контрольный АКВВГ 10х6-660 1000 м 113 066,59110 655,63
21.1.08.02-1058Кабель контрольный АКВВГ 27х2,5-660 1000 м 143 508,34140 452,96
21.1.08.02-1060Кабель контрольный АКВВГ 37х2,5-660 1000 м 193 382,36189 261,34
21.1.08.02-1062Кабель контрольный АКВВГ 4х10-660 1000 м 75 462,4773 846,42
21.1.08.02-1064Кабель контрольный АКВВГ 4х4-660 1000 м 38 284,6837 464,84
21.1.08.02-1066Кабель контрольный АКВВГ 4х6-660 1000 м 49 201,5748 152,60
21.1.08.02-1068Кабель контрольный АКВВГ 7х10-660 1000 м 124 091,34121 454,93
21.1.08.02-1070Кабель контрольный АКВВГ 7х4-660 1000 м 60 744,4459 451,37
21.1.08.02-1072Кабель контрольный АКВВГ 7х6-660 1000 м 78 242,4076 583,04
ГЭСН-2022
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-03-526-02Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт

Обновление ФСНБ-2022
13.02.2025 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)