ФСБЦ-21.1.07.07-0001 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х185/95-110000
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

21.1.07.07-0001

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х185/95-110000

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.07.07-0001Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х185/95-1100001000 м2 564 407,792 617 354,07
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.07.07. Кабели силовые напряжением 110-500 кв

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.07.07-0001Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х185/95-110000 1000 м 2 617 354,072 564 407,79
21.1.07.07-0002Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х240/95-110000 1000 м 3 163 431,093 099 655,69
21.1.07.07-0003Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х300/120-110000 1000 м 3 256 881,973 191 035,52
21.1.07.07-0004Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х400/120-110000 1000 м 3 423 086,383 353 864,08
21.1.07.07-0005Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х500/120-110000 1000 м 4 354 532,174 266 837,09
21.1.07.07-0006Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х600/150-110000 1000 м 4 521 213,364 429 912,76
21.1.07.07-0007Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х800/150-110000 1000 м 5 141 699,265 037 789,65
21.1.07.07-0008Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1200/185-110000 1000 м 6 095 895,905 972 571,31
21.1.07.07-0009Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1400/185-110000 1000 м 6 781 466,006 644 019,55
21.1.07.07-0010Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1600/240-110000 1000 м 7 092 734,316 949 155,02
21.1.07.07-0011Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х2000/225-110000 1000 м 7 860 832,577 701 088,97
21.1.07.07-0012Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х2500/225-110000 1000 м 8 674 059,258 497 640,84
21.1.07.07-0013Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х185/95-110000 1000 м 5 899 969,715 782 192,25
21.1.07.07-0014Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х240/95-110000 1000 м 6 970 062,456 831 042,55
21.1.07.07-0015Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х300/120-110000 1000 м 7 740 370,227 585 856,30
21.1.07.07-0016Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х400/120-110000 1000 м 10 048 182,819 848 048,88
21.1.07.07-0017Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х500/120-110000 1000 м 11 198 310,0210 975 163,59
21.1.07.07-0018Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х600/150-110000 1000 м 13 777 367,5213 503 093,76
21.1.07.07-0019Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х800/150-110000 1000 м 16 300 040,2815 975 324,10
21.1.07.07-0020Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1200/185-110000 1000 м 21 433 420,6921 006 338,17
21.1.07.07-0021Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1400/185-110000 1000 м 26 912 766,1226 376 936,34
21.1.07.07-0022Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1600/240-110000 1000 м 28 738 218,5228 166 181,27
21.1.07.07-0023Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х2000/225-110000 1000 м 33 189 268,7632 527 725,74
21.1.07.07-0024Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х2500/225-110000 1000 м 42 987 243,0242 131 678,26
21.1.07.07-0025Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х400/120-220000 1000 м 6 279 196,916 152 325,27
21.1.07.07-0026Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х500/150-220000 1000 м 6 367 686,606 238 856,37
21.1.07.07-0027Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х630/150-220000 1000 м 7 267 121,667 120 378,84
21.1.07.07-0028Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х800/150-220000 1000 м 7 341 997,067 193 430,88
21.1.07.07-0029Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1200/150-220000 1000 м 8 551 548,528 378 633,05
21.1.07.07-0030Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1400/185-220000 1000 м 8 777 323,078 599 676,11
21.1.07.07-0031Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1600/240-220000 1000 м 9 234 587,849 047 568,60
21.1.07.07-0032Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х2000/240-220000 1000 м 9 931 976,409 730 494,62
21.1.07.07-0033Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х2500/240-220000 1000 м 10 745 824,2310 527 754,44
21.1.07.07-0034Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х400/120-220000 1000 м 12 486 089,1512 236 519,13
21.1.07.07-0035Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х500/150-220000 1000 м 12 841 650,3212 584 634,36
21.1.07.07-0036Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х630/150-220000 1000 м 14 801 258,2914 505 217,97
21.1.07.07-0037Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х800/150-220000 1000 м 17 682 040,8517 328 733,52
21.1.07.07-0038Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1200/150-220000 1000 м 24 785 450,6324 291 109,02
21.1.07.07-0039Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1400/185-220000 1000 м 27 046 851,5626 507 766,84
21.1.07.07-0040Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1600/240-220000 1000 м 30 044 855,4129 445 639,27
21.1.07.07-0041Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х2000/240-220000 1000 м 36 440 004,5735 714 039,93
21.1.07.07-0042Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х2500/240-220000 1000 м 42 506 264,8441 659 361,11
21.1.07.07-0043Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х500/150-330000 1000 м 7 238 770,517 092 579,22
21.1.07.07-0044Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х800/150-330000 1000 м 7 542 867,027 389 972,68
21.1.07.07-0045Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1200/240-330000 1000 м 8 904 486,598 723 871,68
21.1.07.07-0046Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1400/300-330000 1000 м 9 527 156,659 333 726,66
21.1.07.07-0047Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х1600/300-330000 1000 м 9 643 819,559 447 758,01
21.1.07.07-0048Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х2000/300-330000 1000 м 10 659 612,0710 441 038,35
21.1.07.07-0049Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвПу 1х2500/300-330000 1000 м 11 734 222,2711 493 908,83
21.1.07.07-0050Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х500/150-330000 1000 м 13 671 610,5313 398 060,22
21.1.07.07-0051Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х800/150-330000 1000 м 19 112 302,7918 730 711,64
21.1.07.07-0052Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1200/240-330000 1000 м 25 094 430,7724 593 217,32
21.1.07.07-0053Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1400/300-330000 1000 м 28 437 485,8227 869 613,11
21.1.07.07-0054Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х1600/300-330000 1000 м 30 598 595,5229 987 500,39
21.1.07.07-0055Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х2000/300-330000 1000 м 39 787 896,3938 994 952,16
21.1.07.07-0056Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х2500/300-330000 1000 м 42 228 615,4241 385 654,32
ГЭСН-2022
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-03-526-02Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт

Обновление ФСНБ-2022
13.02.2025 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)