ФСБЦ-21.1.07.05-0042 Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-10000
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

21.1.07.05-0042

Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-10000

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.07.05-0042Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-100001000 м1 067 534,921 090 464,45
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.07.05. Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 в

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.07.05-0001Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-10000 1000 м 873 090,94854 509,02
21.1.07.05-0002Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-10000 1000 м 1 695 104,401 660 330,00
21.1.07.05-0003Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35(ож)-10000 1000 м 1 411 965,641 382 493,37
21.1.07.05-0004Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-10000 1000 м 1 303 363,971 275 402,72
21.1.07.05-0005Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-10000 1000 м 1 715 932,071 679 310,50
21.1.07.05-0006Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-10000 1000 м 2 205 137,512 158 190,09
21.1.07.05-0007Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-10000 1000 м 2 724 956,362 667 506,71
21.1.07.05-0008Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-10000 1000 м 3 273 051,613 204 200,83
21.1.07.05-0009Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-10000 1000 м 4 015 627,093 931 560,66
21.1.07.05-0010Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-10000 1000 м 5 111 269,655 004 338,27
21.1.07.05-0021Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-10000 1000 м 237 289,88231 000,00
21.1.07.05-0022Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-10000 1000 м 4 047 224,413 966 160,00
21.1.07.05-0023Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35-10000 1000 м 1 058 244,261 035 531,50
21.1.07.05-0024Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-10000 1000 м 1 269 386,611 242 225,28
21.1.07.05-0025Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-10000 1000 м 1 713 263,661 676 846,08
21.1.07.05-0026Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-10000 1000 м 2 200 942,612 154 414,71
21.1.07.05-0027Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-10000 1000 м 2 753 945,222 696 070,04
21.1.07.05-0028Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-10000 1000 м 3 269 979,903 201 371,75
21.1.07.05-0029Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-10000 1000 м 4 012 161,803 928 385,22
21.1.07.05-0030Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-10000 1000 м 5 107 549,325 000 982,65
21.1.07.05-0041Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-10000 1000 м 996 809,85975 805,55
21.1.07.05-0042Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-10000 1000 м 1 090 464,451 067 534,92
21.1.07.05-0043Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35(ож)-10000 1000 м 1 404 357,411 375 032,78
21.1.07.05-0044Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-10000 1000 м 1 534 372,261 501 950,08
21.1.07.05-0045Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-10000 1000 м 2 044 369,172 001 434,18
21.1.07.05-0046Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-10000 1000 м 2 662 278,192 606 801,87
21.1.07.05-0047Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-10000 1000 м 3 310 851,253 242 232,76
21.1.07.05-0048Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-10000 1000 м 3 997 801,413 915 162,52
21.1.07.05-0049Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-10000 1000 м 4 921 189,724 819 834,52
21.1.07.05-0050Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-10000 1000 м 6 296 386,616 166 952,82
21.1.07.05-0061Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-10000 1000 м 887 022,47868 118,31
21.1.07.05-0062Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-10000 1000 м 1 069 164,341 046 618,84
21.1.07.05-0063Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35(ож)-10000 1000 м 1 307 693,861 280 262,66
21.1.07.05-0064Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50(ож)-10000 1000 м 1 596 898,661 563 467,96
21.1.07.05-0065Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-10000 1000 м 2 151 999,502 107 177,91
21.1.07.05-0066Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95 -10000 1000 м 2 625 905,892 571 189,45
21.1.07.05-0067Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-10000 1000 м 3 472 457,243 400 782,98
21.1.07.05-0068Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-10000 1000 м 4 201 936,004 115 332,67
21.1.07.05-0069Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х185-10000 1000 м 5 164 904,365 058 860,97
21.1.07.05-0070Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-10000 1000 м 6 625 742,596 489 718,02
21.1.07.05-0071Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-10000 1000 м 237 095,18231 000,00
21.1.07.05-0072Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25-10000 1000 м 883 133,01864 299,71
21.1.07.05-0073Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-10000 1000 м 987 263,96966 202,64
21.1.07.05-0074Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50-10000 1000 м 1 516 333,041 484 444,58
21.1.07.05-0075Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-10000 1000 м 2 024 464,151 982 273,88
21.1.07.05-0076Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-10000 1000 м 2 622 754,112 568 319,79
21.1.07.05-0077Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-10000 1000 м 3 279 825,583 211 963,11
21.1.07.05-0078Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-10000 1000 м 3 185 616,373 119 103,55
21.1.07.05-0079Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-10000 1000 м 4 886 031,494 785 586,78
21.1.07.05-0080Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-10000 1000 м 6 260 764,756 132 545,89
21.1.07.05-0082Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25-10000 1000 м 1 566 461,021 534 000,00
21.1.07.05-0083Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-10000 1000 м 1 649 754,171 615 420,00
21.1.07.05-0092Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25-10000 1000 м 1 066 600,811 043 980,00
21.1.07.05-0094Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50(ож)-10000 1000 м 1 648 920,721 614 390,00
21.1.07.05-0095Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70(ож)-10000 1000 м 2 141 320,782 096 600,00
21.1.07.05-0096Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95(ож)-10000 1000 м 2 720 252,902 663 650,00
21.1.07.05-0097Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120(ож)-10000 1000 м 3 286 126,473 217 940,00
21.1.07.05-0098Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150(ож)-10000 1000 м 4 039 595,413 956 040,00
21.1.07.05-0099Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185(ож)-10000 1000 м 4 826 929,544 727 340,00
21.1.07.05-0100Кабель силовой с медными жилами СБн 3х240(ож)-10000 1000 м 6 151 460,806 024 630,00
21.1.07.05-0111Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х120мк/16-10000 1000 м 1 521 073,581 489 973,82
21.1.07.05-0112Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х150мк/25-10000 1000 м 1 822 888,811 785 592,11
21.1.07.05-0113Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х185мк/25-10000 1000 м 2 120 864,012 077 591,76
21.1.07.05-0114Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х500/25-10000 1000 м 4 852 724,834 754 277,83
21.1.07.05-0115Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х120мк/16-10000 1000 м 4 098 346,394 014 669,17
21.1.07.05-0116Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х150мк/25-10000 1000 м 4 359 393,114 270 160,69
21.1.07.05-0117Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х185мк/25-10000 1000 м 5 295 904,235 188 219,84
21.1.07.05-1000Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х240мк/50-10000 1000 м 2 594 867,792 542 066,66
21.1.07.05-1002Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х300мк/70-10000 1000 м 3 269 170,143 202 473,69
21.1.07.05-1004Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х400мк/70-10000 1000 м 4 030 014,893 947 972,85
21.1.07.05-1008Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х630мк/95-10000 1000 м 6 276 494,126 149 406,47
21.1.07.05-1010Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х70мк/25-10000 1000 м 1 163 155,441 139 346,68
21.1.07.05-1014Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 1х95мк/35-10000 1000 м 1 479 454,471 449 195,12
21.1.07.05-1016Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х240мк/25-10000 1000 м 6 629 165,056 494 784,32
21.1.07.05-1018Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х50мк/16-10000 1000 м 2 076 649,242 033 831,66
21.1.07.05-1020Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х70мк/16-10000 1000 м 2 307 419,222 259 768,22
21.1.07.05-1022Кабель силовой с медными жилами ПвВнг(A)-LS 3х95мк/16-10000 1000 м 3 387 124,263 317 798,88
21.1.07.05-1025Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х240мк/35-10000 1000 м 2 636 391,082 583 018,44
21.1.07.05-1027Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х400мк/35-10000 1000 м 3 971 918,753 891 505,57
21.1.07.05-1030Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х630мк/35-10000 1000 м 5 967 810,385 847 318,96
21.1.07.05-1036Кабель силовой с медными жилами ПвПу 3х95мк/25-10000 1000 м 3 250 143,953 183 185,56
21.1.07.05-1037Кабель силовой с медными жилами ПвПу 3х120мк/25-10000 1000 м 3 761 325,983 683 952,08
21.1.07.05-1041Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х240мк/35-20000 1000 м 2 693 701,112 639 381,55
21.1.07.05-1044Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х400мк/35-20000 1000 м 4 025 395,433 943 810,36
21.1.07.05-1047Кабель силовой с медными жилами ПвПу 1х630мк/35-20000 1000 м 6 313 345,086 185 881,30
21.1.07.05-1053Кабель силовой с медными жилами ПвПу 3х95мк/25-20000 1000 м 3 691 367,733 615 174,38
21.1.07.05-1054Кабель силовой с медными жилами ПвПу 3х120мк/25-20000 1000 м 4 836 059,224 736 930,02
ГЭСН-2022
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-03-526-02Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт

Обновление ФСНБ-2022
13.02.2025 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)