ФСБЦ-21.1.06.10-0022 Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-1000
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

21.1.06.10-0022

Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-1000

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
21.1.06.10-0022Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-10001000 м4 774 380,004 874 732,59
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.06.10. Кабели силовые на напряжение 1000 в с медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.06.10-0004Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35-1000 1000 м 842 385,04824 780,00
21.1.06.10-0005Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х50-1000 1000 м 1 137 752,841 114 080,00
21.1.06.10-0006Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-1000 1000 м 1 543 713,581 511 670,00
21.1.06.10-0007Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х95-1000 1000 м 2 037 772,991 995 530,00
21.1.06.10-0008Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х120-1000 1000 м 2 536 965,082 484 480,00
21.1.06.10-0009Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х150-1000 1000 м 3 126 017,853 061 390,00
21.1.06.10-0011Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х240-1000 1000 м 4 889 509,714 788 770,00
21.1.06.10-0015Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-1000 1000 м 836 287,18818 850,00
21.1.06.10-0016Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х50(ож)-1000 1000 м 1 084 740,211 062 142,12
21.1.06.10-0017Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х70-1000 1000 м 1 527 250,111 495 590,00
21.1.06.10-0018Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х95-1000 1000 м 2 028 199,891 986 230,00
21.1.06.10-0019Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х120-1000 1000 м 2 527 394,002 475 170,00
21.1.06.10-0020Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-1000 1000 м 3 112 951,383 048 703,38
21.1.06.10-0021Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х185-1000 1000 м 3 817 703,933 738 980,00
21.1.06.10-0022Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х240-1000 1000 м 4 874 732,594 774 380,00
21.1.06.10-0026Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-1000 1000 м 1 347 354,291 319 720,00
21.1.06.10-0027Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-1000 1000 м 1 710 126,351 675 120,00
21.1.06.10-0028Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-1000 1000 м 2 205 645,702 160 460,00
21.1.06.10-0029Кабель силовой с медными жилами СБл 3х95-1000 1000 м 2 048 263,752 005 828,33
21.1.06.10-0030Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-1000 1000 м 3 781 399,823 704 300,00
21.1.06.10-0031Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-1000 1000 м 4 536 939,914 444 480,00
21.1.06.10-0032Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-1000 1000 м 5 613 987,365 499 650,00
21.1.06.10-0033Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-1000 1000 м 7 259 136,457 111 680,00
21.1.06.10-0036Кабель силовой с медными жилами СБн 3х25-1000 1000 м 631 999,05618 632,05
21.1.06.10-0037Кабель силовой с медными жилами СБн 3х35-1000 1000 м 2 232 274,772 187 320,00
21.1.06.10-0038Кабель силовой с медными жилами СБн 3х50-1000 1000 м 2 455 325,652 405 740,00
21.1.06.10-0039Кабель силовой с медными жилами СБн 3х70-1000 1000 м 1 382 897,091 353 879,65
21.1.06.10-0054Кабель силовой с медными жилами СБ 3х35-1000 1000 м 887 200,77868 620,00
21.1.06.10-0055Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50-1000 1000 м 1 107 846,601 084 680,50
21.1.06.10-0056Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70-1000 1000 м 1 614 478,251 580 920,00
21.1.06.10-0057Кабель силовой с медными жилами СБ 3х95-1000 1000 м 2 134 070,922 089 830,00
21.1.06.10-0058Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120-1000 1000 м 2 657 315,682 602 300,00
21.1.06.10-0059Кабель силовой с медными жилами СБ 3х150-1000 1000 м 3 282 047,423 214 240,00
21.1.06.10-0060Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185-1000 1000 м 4 021 929,373 938 980,00
21.1.06.10-0061Кабель силовой с медными жилами СБ 3х240-1000 1000 м 5 120 862,135 015 430,00
21.1.06.10-0074Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35-1000 1000 м 809 470,89792 362,08
21.1.06.10-0075Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х50-1000 1000 м 1 222 701,651 197 180,00
21.1.06.10-0076Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х70-1000 1000 м 1 510 339,681 478 760,00
21.1.06.10-0077Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х95-1000 1000 м 2 179 679,352 134 473,44
21.1.06.10-0078Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х120-1000 1000 м 2 577 324,792 523 800,28
21.1.06.10-0079Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х150-1000 1000 м 3 160 076,013 094 525,72
21.1.06.10-0080Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х185-1000 1000 м 3 723 717,533 646 402,94
21.1.06.10-0081Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х240-1000 1000 м 4 606 001,584 510 522,18
21.1.06.10-0093Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25(ож)-1000 1000 м 633 448,31620 009,62
21.1.06.10-0111Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х2,5ок(N, PE)-1000 1000 м 224 778,53220 222,73
21.1.06.10-0112Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х4ок(N, PE)-1000 1000 м 285 658,48279 879,60
21.1.06.10-0113Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х6ок(N, PE)-1000 1000 м 363 336,67355 998,36
21.1.06.10-0114Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х10ок(N, PE)-1000 1000 м 523 875,79513 321,66
21.1.06.10-0115Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х16мк-1000 1000 м 741 726,95726 808,49
21.1.06.10-0116Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х25мк-1000 1000 м 1 098 811,311 076 696,84
21.1.06.10-0117Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х35мк-1000 1000 м 1 448 492,151 419 357,75
21.1.06.10-0118Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х50мс-1000 1000 м 1 704 596,761 670 221,23
21.1.06.10-0119Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х70мс(N, PE)-1000 1000 м 2 336 721,922 289 915,84
21.1.06.10-0120Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 3х95мс-1000 1000 м 3 152 838,733 089 730,91
21.1.06.10-0121Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х2,5ок(N)-1000 1000 м 270 570,65265 095,72
21.1.06.10-0122Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х4ок(N)-1000 1000 м 349 769,94342 705,76
21.1.06.10-0123Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х6ок(N)-1000 1000 м 450 133,84441 056,15
21.1.06.10-0124Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х10ок(N)-1000 1000 м 658 791,03645 537,01
21.1.06.10-0125Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х16мк(N)-1000 1000 м 944 045,50925 071,53
21.1.06.10-0126Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х25мк(N)-1000 1000 м 1 422 369,131 393 775,54
21.1.06.10-0127Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х35мк(N)-1000 1000 м 1 860 354,631 822 981,82
21.1.06.10-0128Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х50мк(N)-1000 1000 м 2 299 172,112 252 890,18
21.1.06.10-0129Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х70мк(N)-1000 1000 м 3 442 746,593 373 960,87
21.1.06.10-0130Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х95мк-1000 1000 м 4 461 328,824 372 191,47
21.1.06.10-0131Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х120мк-1000 1000 м 5 226 486,495 121 973,57
21.1.06.10-0132Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х150мк-1000 1000 м 6 271 891,696 146 368,27
21.1.06.10-0133Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 4х185мк-1000 1000 м 8 215 923,508 051 742,41
21.1.06.10-0134Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х2,5ок(N, PE)-1000 1000 м 319 577,39313 113,72
21.1.06.10-0135Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х6ок(N, PE)-1000 1000 м 540 507,38529 612,45
21.1.06.10-0136Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х10ок(N, PE)-1000 1000 м 801 357,36785 241,47
21.1.06.10-0137Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х16мк(N, PE)-1000 1000 м 1 164 316,831 140 931,46
21.1.06.10-0138Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х25мк(N, PE)-1000 1000 м 1 738 653,501 703 711,04
21.1.06.10-0139Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х35мк(N, PE)-1000 1000 м 2 281 651,772 235 799,15
21.1.06.10-0140Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х50мк(N, PE) 5х50-1000 1000 м 2 815 758,372 759 070,25
21.1.06.10-0141Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х70мс(N, PE)-1000 1000 м 3 838 711,963 761 657,59
21.1.06.10-0142Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х95мс(N, PE)-1000 1000 м 5 153 081,355 049 716,79
21.1.06.10-0143Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х120мс(N, PE)-1000 1000 м 6 387 332,396 259 222,79
21.1.06.10-0144Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х150мс(N, PE)-1000 1000 м 7 794 243,087 637 866,18
21.1.06.10-0145Кабель силовой с медными жилами ПвПнг(A)-FRHF 5х185мс(N, PE)-1000 1000 м 9 626 476,559 433 387,20
21.1.06.10-0151Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х16мк-1000 1000 м 157 999,11154 763,92
21.1.06.10-0152Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х50мк-1000 1000 м 432 831,42424 045,85
21.1.06.10-0153Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х70мк-1000 1000 м 593 187,66581 212,64
21.1.06.10-0154Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 1х240мк-1000 1000 м 1 957 120,101 917 634,71
21.1.06.10-0155Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000 1000 м 58 730,1257 514,03
21.1.06.10-0156Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х2,5ок(N)-1000 1000 м 79 886,8178 241,19
21.1.06.10-0157Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х4ок(N)-1000 1000 м 119 079,12116 633,34
21.1.06.10-0158Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х6ок(N)-1000 1000 м 159 205,04155 945,82
21.1.06.10-0159Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х10ок(N)-1000 1000 м 230 101,37225 404,88
21.1.06.10-0160Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х16мк(N)-1000 1000 м 351 337,57344 195,13
21.1.06.10-0161Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х25мк(N)-1000 1000 м 509 268,07498 841,55
21.1.06.10-0162Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х35мк(N)-1000 1000 м 682 700,93668 839,38
21.1.06.10-0163Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х50мк(N)-1000 1000 м 953 811,34934 441,48
21.1.06.10-0164Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х70 мк(N)-1000 1000 м 1 300 802,031 274 439,87
21.1.06.10-0165Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х95мк(N)-1000 1000 м 1 740 953,451 705 449,29
21.1.06.10-0166Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 2х120мк(N)-1000 1000 м 2 160 878,812 116 869,18
21.1.06.10-0168Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 1000 м 80 297,3078 615,43
21.1.06.10-0169Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000 1000 м 110 945,05108 629,78
21.1.06.10-0170Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х4ок(N, PE)-1000 1000 м 161 361,94158 004,40
21.1.06.10-0171Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х6ок(N, PE)-1000 1000 м 219 205,91214 665,88
21.1.06.10-0172Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х10ок(N, PE)-1000 1000 м 322 614,23315 953,08
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт


Обновление ФСНБ-2022
20.11.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №12 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр)