ФСБЦ-20.1.02.13-0021 Рог разрядный нижний РРН-470
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

20.1.02.13-0021

Рог разрядный нижний РРН-470

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
20.1.02.13-0021Рог разрядный нижний РРН-470шт310,07316,54
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 20.1.02.13. Рога разрядников

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
20.1.02.13-0001Рог разрядный верхний РРВ-82 шт 215,29210,90
20.1.02.13-0002Рог разрядный верхний РРВ-95 шт 197,15193,11
20.1.02.13-0003Рог разрядный верхний РРВ-135 шт 240,05235,16
20.1.02.13-0004Рог разрядный верхний РРВ-168 шт 266,47261,05
20.1.02.13-0005Рог разрядный верхний РРВ-198 шт 255,18249,97
20.1.02.13-0006Рог разрядный верхний РРВ-200 шт 258,89253,61
20.1.02.13-0007Рог разрядный верхний РРВ-212 шт 225,34220,71
20.1.02.13-0008Рог разрядный верхний РРВ-249,5 шт 345,17338,17
20.1.02.13-0009Рог разрядный верхний РРВ-250 шт 391,42383,46
20.1.02.13-0010Рог разрядный верхний РРВ-342 шт 222,68218,03
20.1.02.13-0011Рог разрядный верхний РРВ-435 шт 272,27266,66
20.1.02.13-0012Рог разрядный верхний РРВ-470 шт 283,85277,85
20.1.02.13-0013Рог разрядный верхний РРВ-482 шт 304,20297,93
20.1.02.13-0014Рог разрядный нижний РРН-55 шт 244,15239,23
20.1.02.13-0015Рог разрядный нижний РРН-88 шт 244,16239,23
20.1.02.13-0016Рог разрядный нижний РРН-130 шт 285,81280,05
20.1.02.13-0017Рог разрядный нижний РРН-250 шт 255,85250,63
20.1.02.13-0018Рог разрядный нижний РРН-312 шт 292,71286,76
20.1.02.13-0019Рог разрядный нижний РРН-357 шт 298,66292,58
20.1.02.13-0020Рог разрядный нижний РРН-412 шт 302,96296,78
20.1.02.13-0021Рог разрядный нижний РРН-470 шт 316,54310,07
20.1.02.13-0023Рог разрядный РР-35 шт 167,01163,63
20.1.02.13-0024Рог разрядный РР-55 шт 176,03172,45
20.1.02.13-0025Рог разрядный РР-88 шт 170,89167,39
20.1.02.13-0026Рог разрядный РР-130 шт 186,78182,96
20.1.02.13-0027Рог разрядный РР-156 шт 201,01196,94
20.1.02.13-0028Рог разрядный РР-168 шт 217,11212,70
20.1.02.13-0029Рог разрядный РР-205 шт 217,14212,70
20.1.02.13-0030Рог разрядный РР-212 шт 217,13212,70
20.1.02.13-0031Рог разрядный РР-357 шт 239,89234,98
20.1.02.13-0032Рог разрядный РР-412 шт 257,79252,51
20.1.02.13-0033Рог разрядный РР-470 шт 261,45256,03
ГЭСН-2022
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-03-526-02Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт

Обновление ФСНБ-2022
13.02.2025 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)