ФСБЦ-17.3.01.05-0014 Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

17.3.01.05-0014

Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
17.3.01.05-0014Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15т31 300,8132 268,53
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 17.3.01.05. Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
17.3.01.05-0001Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б т 61 533,7359 992,19
17.3.01.05-0002Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б т 60 608,1659 084,77
17.3.01.05-0003Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 1-3, 5, 1а, 1б т 47 941,7046 666,67
17.3.01.05-0004Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 1-3, 5, 1а, 1б т 51 551,9650 206,14
17.3.01.05-0005Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 1-3, 5, 1а, 1б т 49 778,3648 467,32
17.3.01.05-0006Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 4, 6-9, 11, 13 т 48 745,1147 454,32
17.3.01.05-0007Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 4, 6-9, 11, 13 т 47 952,8046 677,55
17.3.01.05-0008Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 4, 6-9, 11, 13 т 38 023,4836 942,92
17.3.01.05-0009Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 4, 6-9, 11, 13 т 40 841,3839 705,57
17.3.01.05-0010Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 4, 6-9, 11, 13 т 39 469,7338 360,81
17.3.01.05-0011Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 10, 12, 14, 15 т 38 517,9937 427,73
17.3.01.05-0012Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 10, 12, 14, 15 т 37 930,6036 851,86
17.3.01.05-0013Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 10, 12, 14, 15 т 30 049,1229 124,92
17.3.01.05-0014Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15 т 32 268,5331 300,81
17.3.01.05-0015Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 10, 12, 14, 15 т 31 183,0430 236,61
ГЭСН-2022
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-03-526-02Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт

Обновление ФСНБ-2022
13.02.2025 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)