ФСБЦ-16.2.02.03-0082 Туя западная, высота 0,5-1,0 м
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

16.2.02.03-0082

Туя западная, высота 0,5-1,0 м

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
16.2.02.03-0082Туя западная, высота 0,5-1,0 мшт463,00476,73
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 16.2.02.03. Деревья хвойных пород

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
16.2.02.03-0001Ель восточная, высота 1,0-1,5 м шт 6 982,286 833,33
16.2.02.03-0002Ель восточная, высота 1,5-2,0 м шт 6 985,636 833,33
16.2.02.03-0003Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт 1 534,471 500,00
16.2.02.03-0004Ель колючая, высота 1,0-1,5 м шт 2 137,282 083,33
16.2.02.03-0005Ель колючая, высота 1,5-2,0 м шт 5 115,635 000,00
16.2.02.03-0006Ель сербская, высота 0,5-1,0 м шт 3 064,473 000,00
16.2.02.03-0007Ель сербская, высота 2,5-3,0 м шт 29 520,4128 750,00
16.2.02.03-0008Ель сербская, высота 4,0-4,5 м шт 42 611,6741 666,67
16.2.02.03-0010Ель сизая, высота 1,0-1,5 м шт 5 112,285 000,00
16.2.02.03-0011Кедр гималайский, высота до 0,5 м шт 415,33405,00
16.2.02.03-0021Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м шт 545,07530,00
16.2.02.03-0022Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м шт 10 111,399 825,00
16.2.02.03-0023Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м шт 402,27390,00
16.2.02.03-0024Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м шт 3 752,293 666,67
16.2.02.03-0025Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м шт 4 066,153 970,00
16.2.02.03-0026Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м шт 5 397,885 280,00
16.2.02.03-0031Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м шт 1 107,231 083,33
16.2.02.03-0032Пихта благородная, высота до 0,5 м шт 1 689,881 654,56
16.2.02.03-0033Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м шт 1 731,241 695,10
16.2.02.03-0034Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м шт 3 276,283 200,00
16.2.02.03-0035Пихта корейская, высота до 0,5 м шт 716,23700,00
16.2.02.03-0036Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м шт 4 517,284 416,67
16.2.02.03-0037Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м шт 14 035,0513 671,72
16.2.02.03-0038Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м шт 1 435,721 403,19
16.2.02.03-0039Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м шт 3 118,433 045,24
16.2.02.03-0040Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м шт 5 422,065 300,42
16.2.02.03-0041Сосна Банкса, высота 0,5-0,1 м шт 546,77531,67
16.2.02.03-0042Сосна Банкса, высота 1,0-1,5 м шт 1 107,121 073,37
16.2.02.03-0043Сосна Валличиана, высота 0,5-1,0 м шт 857,11835,92
16.2.02.03-0044Сосна Веймутова, высота 2,0-2,5 м шт 12 822,1512 549,38
16.2.02.03-0045Сосна Шверина, высота 0,5-1,0 м шт 960,55937,33
16.2.02.03-0046Сосна горная, высота 0,5-1,0 м шт 2 724,472 666,67
16.2.02.03-0047Сосна горная, высота 1,0-1,5 м шт 7 356,287 200,00
16.2.02.03-0048Сосна горная, высота до 0,5 м шт 406,15396,00
16.2.02.03-0049Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м шт 6 788,526 650,00
16.2.02.03-0050Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м шт 686,33670,68
16.2.02.03-0051Сосна низкая (кедровый стланик), высота до 0,5 м шт 2 460,122 409,70
16.2.02.03-0052Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м шт 362,52350,00
16.2.02.03-0053Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м шт 3 041,682 970,00
16.2.02.03-0054Сосна черная, высота 0,5-1,0 м шт 1 030,621 005,00
16.2.02.03-0055Сосна черная, высота 1,0-1,5 м шт 2 061,322 008,86
16.2.02.03-0056Сосна черная, высота 1,5-2,0 м шт 5 723,515 595,96
16.2.02.03-0061Тисс средний, высота 0,5-1,0 м шт 2 554,472 500,00
16.2.02.03-0062Тисс средний, высота 1,0-1,5 м шт 6 132,286 000,00
16.2.02.03-0063Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м шт 682,80664,00
16.2.02.03-0071Тсуга канадская, высота до 0,5 м шт 598,93585,00
16.2.02.03-0081Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м шт 6 009,175 870,00
16.2.02.03-0082Туя западная, высота 0,5-1,0 м шт 476,73463,00
16.2.02.03-0083Туя западная, высота 1,0-1,5 м шт 1 165,451 139,00
16.2.02.03-0084Туя западная, высота 1,5-2,0 м шт 2 262,592 211,00
16.2.02.03-1000Лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м шт 21 806,9920 000,00
16.2.02.03-1002Туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м шт 13 380,4813 100,00
16.2.02.03-1040Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,4-0,7 м шт 1 626,481 500,00
16.2.02.03-1042Ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м шт 2 130,152 083,33
16.2.02.03-1044Ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м шт 301,17291,67
16.2.02.03-1046Ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м шт 846,65825,00
16.2.02.03-1048Ель обыкновенная, высота 1,5-2,0 м шт 1 626,081 583,33
16.2.02.03-1050Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, высота 2,0-2,5 м шт 2 183,622 083,33
16.2.02.03-1052Ель обыкновенная, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м шт 4 834,994 083,33
16.2.02.03-1054Ель сербская, высота 1,0-1,5 м шт 3 034,552 970,00
16.2.02.03-1056Ель сербская, высота 1,5-2,0 м шт 3 652,293 570,00
16.2.02.03-1058Сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м шт 2 021,751 900,00
16.2.02.03-1060Сосна обыкновенная, высота 2,0-3,0 м шт 2 717,502 500,00
16.2.02.03-1062Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,2-1,8 м шт 5 111,085 000,00
16.2.02.03-1064Ель колючая, голубая (серебристая), высота 1,8-2,5 м шт 6 386,086 250,00
ГЭСН-2022
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
08-03-526-02Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А — шт

Обновление ФСНБ-2022
13.02.2025 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №13 (приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр)