ФСБЦ-10.2.02.03-1024 Листы латунные холоднокатаные, марка ЛС59-1, толщина св. 6,0 до 12,0 мм
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

10.2.02.03-1024

Листы латунные холоднокатаные, марка ЛС59-1, толщина св. 6,0 до 12,0 мм

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
10.2.02.03-1024Листы латунные холоднокатаные, марка ЛС59-1, толщина св. 6,0 до 12,0 ммт626 601,74639 479,81
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 10.2.02.03. Листы латунные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
10.2.02.03-0011Листы латунные, холоднокатаные, марка Л85, толщина 1 мм, размеры 600х1500(2000) мм т 632 735,00620 000,00
10.2.02.03-1002Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина св. 0,2 до 2,0 мм т 601 321,54589 191,67
10.2.02.03-1004Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина св. 2,0 до 6,0 мм т 601 321,54589 191,67
10.2.02.03-1006Листы латунные холоднокатаные, марка Л63, толщина св. 6,0 до 12,0 мм т 601 321,54589 191,67
10.2.02.03-1008Листы латунные холоднокатаные, марка Л68, толщина св. 0,2 до 2,0 мм т 642 213,27629 281,60
10.2.02.03-1010Листы латунные холоднокатаные, марка Л68, толщина св. 2,0 до 6,0 мм т 642 213,27629 281,60
10.2.02.03-1012Листы латунные холоднокатаные, марка Л68, толщина св. 6,0 до 12,0 мм т 642 213,27629 281,60
10.2.02.03-1020Листы латунные холоднокатаные, марка ЛС59-1, толщина св. 0,2 до 2,0 мм т 639 479,81626 601,74
10.2.02.03-1022Листы латунные холоднокатаные, марка ЛС59-1, толщина св. 2,0 до 6,0 мм т 639 479,81626 601,74
10.2.02.03-1024Листы латунные холоднокатаные, марка ЛС59-1, толщина св. 6,0 до 12,0 мм т 639 479,81626 601,74
10.2.02.03-1026Листы латунные холоднокатаные, марка Л80, толщина св. 0,2 до 2,0 мм т 763 760,02748 445,08
10.2.02.03-1028Листы латунные холоднокатаные, марка Л80, толщина св. 2,0 до 6,0 мм т 763 760,02748 445,08
10.2.02.03-1030Листы латунные холоднокатаные, марка Л80, толщина св. 6,0 до 12,0 мм т 763 760,02748 445,08
10.2.02.03-1032Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 0,2 до 2,0 мм т 789 993,83774 164,51
10.2.02.03-1034Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 2,0 до 6,0 мм т 789 993,83774 164,51
10.2.02.03-1036Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 6,0 до 12,0 мм т 789 993,83774 164,51
10.2.02.03-1038Листы латунные холоднокатаные, марка Л90, толщина св. 0,2 до 2,0 мм т 831 965,06815 312,77
10.2.02.03-1040Листы латунные холоднокатаные, марка Л90, толщина св. 2,0 до 6,0 мм т 831 965,06815 312,77
10.2.02.03-1042Листы латунные холоднокатаные, марка Л90, толщина св. 6,0 до 12,0 мм т 831 965,06815 312,77
10.2.02.03-1044Листы латунные холоднокатаные, марка Л90-1, толщина св. 0,2 до 2,0 мм т 840 871,53824 044,60
10.2.02.03-1046Листы латунные холоднокатаные, марка Л90-1, толщина св. 2,0 до 6,0 мм т 840 871,53824 044,60
10.2.02.03-1048Листы латунные холоднокатаные, марка Л90-1, толщина св. 6,0 до 12,0 мм т 840 871,53824 044,60
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт


Обновление ФСНБ-2022
20.11.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №12 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр)