ФСБЦ-06.1.01.05-0095 Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 100
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

06.1.01.05-0095

Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 100

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
06.1.01.05-0095Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 1001000 шт19 811,2921 756,89
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 06.1.01.05. Кирпичи керамические

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
06.1.01.05-0015Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 1000 шт 16 723,2215 218,12
06.1.01.05-0016Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт 18 677,3917 133,97
06.1.01.05-0017Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150 1000 шт 19 538,2117 977,91
06.1.01.05-0018Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 1000 шт 19 955,2018 386,72
06.1.01.05-0019Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200 1000 шт 20 580,7419 000,00
06.1.01.05-0020Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250 1000 шт 20 997,7419 408,82
06.1.01.05-0021Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 300 1000 шт 21 623,2720 022,09
06.1.01.05-0035Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 1000 шт 14 803,8913 302,50
06.1.01.05-0036Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт 15 697,8714 178,95
06.1.01.05-0037Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150 1000 шт 17 018,5615 473,74
06.1.01.05-0038Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 1000 шт 17 257,4615 707,96
06.1.01.05-0039Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200 1000 шт 17 512,8415 958,33
06.1.01.05-0040Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250 1000 шт 17 604,0616 047,76
06.1.01.05-0041Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 300 1000 шт 17 658,8116 101,44
06.1.01.05-0095Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 100 1000 шт 21 756,8919 811,29
06.1.01.05-0096Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 125 1000 шт 23 029,6421 059,09
06.1.01.05-0097Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 150 1000 шт 25 008,5522 999,20
06.1.01.05-0098Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 175 1000 шт 25 402,1923 335,08
06.1.01.05-0099Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 200 1000 шт 25 723,3723 700,00
06.1.01.05-0100Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 250 1000 шт 25 900,2223 823,34
06.1.01.05-0101Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 300 1000 шт 25 976,1123 897,74
06.1.01.05-0111Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 1000 шт 9 659,588 639,01
06.1.01.05-0112Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт 10 561,579 523,32
06.1.01.05-0113Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150 1000 шт 10 716,299 675,00
06.1.01.05-0114Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 1000 шт 10 871,849 827,50
06.1.01.05-0115Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200 1000 шт 11 324,5910 271,38
06.1.01.05-0116Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250 1000 шт 11 968,5310 902,69
06.1.01.05-0117Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 300 1000 шт 12 619,5611 540,96
06.1.01.05-0125Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 100 1000 шт 12 662,3011 202,90
06.1.01.05-0126Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 125 1000 шт 13 125,6511 657,16
06.1.01.05-0127Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 150 1000 шт 13 679,3412 200,00
06.1.01.05-0128Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 175 1000 шт 14 238,1312 747,83
06.1.01.05-0129Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 200 1000 шт 14 796,9113 295,65
06.1.01.05-0130Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 250 1000 шт 15 343,2613 831,29
06.1.01.05-0131Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 300 1000 шт 15 914,5614 391,39
06.1.01.05-0141Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 125 1000 шт 14 847,7813 345,52
06.1.01.05-0142Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 150 1000 шт 16 127,3414 600,00
06.1.01.05-0143Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 175 1000 шт 16 871,9415 330,00
06.1.01.05-0144Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный, размеры 250х120х88 мм, марка 200 1000 шт 17 497,4115 943,20
06.1.01.05-0171Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125 1000 шт 12 074,0111 000,00
06.1.01.05-0172Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150 1000 шт 13 196,0112 100,00
06.1.01.05-0173Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 1000 шт 13 813,1112 705,00
06.1.01.05-0174Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 200 1000 шт 14 331,4813 213,20
06.1.01.05-0175Кирпич керамический лицевой пустотелый, размеры 250х85х65 мм, марка 250, RAL 1002 1000 шт 27 637,1426 484,59
06.1.01.05-0178Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125, цвет RAL 010 90 10 1000 шт 31 197,5029 754,62
06.1.01.05-0184Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 125, цвет RAL 8028 1000 шт 28 939,2127 540,61
06.1.01.05-1002Кирпич керамический лицевой фасонный одинарный, тип ФЛ, цвет красный 1000 шт 22 279,1021 119,71
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт


Обновление ФСНБ-2022
20.11.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №12 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр)