ФСБЦ-05.1.03.13-0172. Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 (м3): Отпускная цена:20869.45 руб., Сметная цена:19612.12 руб.
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

05.1.03.13-0172

Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
05.1.03.13-0172Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3м319 612,1220 869,45
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 05.1.03.13. Ригели

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
05.1.03.13-0039Ригели железобетонные, объем до 0,2 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 36 395,0934 833,33
05.1.03.13-0040Ригели железобетонные, объем до 0,4 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 350 до 400 кг/м3 м3 39 478,9537 856,73
05.1.03.13-0043Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 28 849,2727 435,48
05.1.03.13-0044Ригели железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 32 373,2530 890,35
05.1.03.13-0081Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 м3 25 917,7224 561,40
05.1.03.13-0088Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 801,8824 447,84
05.1.03.13-0125Ригели железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 21 775,0220 499,93
05.1.03.13-0128Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 27 771,4426 378,78
05.1.03.13-0129Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 31 973,2030 498,15
05.1.03.13-0147Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 26 412,7325 046,71
05.1.03.13-0150Ригели железобетонные, объем до 1 м3, бетон В30, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 28 277,8326 875,24
05.1.03.13-0151Ригели железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В35, расход арматуры от 300 до 350 кг/м3 м3 36 569,7835 004,61
05.1.03.13-0157Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В30, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 23 747,9822 434,21
05.1.03.13-0158Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 200 до 250 кг/м3 м3 30 204,2428 763,87
05.1.03.13-0159Ригели железобетонные, объем до 2,1 м3, бетон В40, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 389,2924 043,33
05.1.03.13-0172Ригели железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 м3 20 869,4519 612,12
05.1.03.13-0173Ригели железобетонные, объем до 0,3 м3, бетон В25, расход арматуры от 250 до 300 кг/м3 м3 31 769,3030 298,25
05.1.03.13-0183Ригели железобетонные ВЛ и ОРУ, объем до 1 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 25 987,0624 629,39
05.1.03.13-0196Ригели железобетонные, объем до 2,7 м3, бетон В25, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 м3 24 529,0323 199,94
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт
08-02-399-01Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 — 100 м


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)