ФСБЦ-02.2.01.03-0018 Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

02.2.01.03-0018

Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
02.2.01.03-0018Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 ммм31 316,871 555,67
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное
Ресурс 02.2.01.03-0018 в расценках ГЭСН-2022
ГЭСН 06-15-002-01Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 — 100 м3
ГЭСН 06-15-002-02Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В 5 — 100 м3
ГЭСН 06-15-002-03Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5 — 100 м3
ГЭСН 06-15-002-04Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В 10 — 100 м3
ГЭСН 06-15-002-05Приготовление легкого бетона: конструкционно-теплоизоляционного класса В 15 — 100 м3

Все цены группы

Группа 02.2.01.03. Гравий керамзитовый

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
02.2.01.03-0001Гравий керамзитовый М 250, фракция 5-10 мм м3 1 533,531 416,67
02.2.01.03-0002Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм м3 1 545,341 410,89
02.2.01.03-0003Гравий керамзитовый М 350, фракция 5-10 мм м3 1 557,241 405,19
02.2.01.03-0004Гравий керамзитовый М 400, фракция 5-10 мм м3 1 575,611 405,85
02.2.01.03-0005Гравий керамзитовый М 450, фракция 5-10 мм м3 1 826,011 633,98
02.2.01.03-0006Гравий керамзитовый М 500, фракция 5-10 мм м3 1 749,881 541,98
02.2.01.03-0007Гравий керамзитовый М 550, фракция 5-10 мм м3 1 729,701 504,84
02.2.01.03-0008Гравий керамзитовый М 600, фракция 5-10 мм м3 1 649,571 408,93
02.2.01.03-0009Гравий керамзитовый М 700, фракция 5-10 мм м3 1 615,411 340,72
02.2.01.03-0010Гравий керамзитовый М 800, фракция 5-10 мм м3 1 798,441 485,44
02.2.01.03-0011Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм м3 1 501,831 385,59
02.2.01.03-0012Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм м3 1 513,761 379,93
02.2.01.03-0013Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм м3 1 525,791 374,36
02.2.01.03-0014Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм м3 1 544,151 375,00
02.2.01.03-0015Гравий керамзитовый М 450, фракция 10-20 мм м3 1 722,981 532,97
02.2.01.03-0016Гравий керамзитовый М 500, фракция 10-20 мм м3 1 578,811 374,27
02.2.01.03-0017Гравий керамзитовый М 550, фракция 10-20 мм м3 1 563,101 341,51
02.2.01.03-0018Гравий керамзитовый М 600, фракция 10-20 мм м3 1 555,671 316,87
02.2.01.03-0019Гравий керамзитовый М 700, фракция 10-20 мм м3 1 489,901 217,67
02.2.01.03-0020Гравий керамзитовый М 800, фракция 10-20 мм м3 1 567,111 258,64
02.2.01.03-0021Гравий керамзитовый М 250, фракция 20-40 мм м3 1 376,001 262,23
02.2.01.03-0022Гравий керамзитовый М 300, фракция 20-40 мм м3 1 338,731 208,33
02.2.01.03-0023Гравий керамзитовый М 350, фракция 20-40 мм м3 1 301,461 154,43
02.2.01.03-0024Гравий керамзитовый М 400, фракция 20-40 мм м3 1 269,061 105,30
02.2.01.03-0025Гравий керамзитовый М 450, фракция 20-40 мм м3 1 234,881 054,44
02.2.01.03-0026Гравий керамзитовый М 500, фракция 20-40 мм м3 1 200,231 003,11
02.2.01.03-0027Гравий керамзитовый М 550, фракция 20-40 мм м3 1 175,49961,49
02.2.01.03-0028Гравий керамзитовый М 600, фракция 20-40 мм м3 1 149,04918,21
02.2.01.03-0029Гравий керамзитовый М 700, фракция 20-40 мм м3 1 133,96868,70
02.2.01.03-0030Гравий керамзитовый М 800, фракция 20-40 мм м3 1 111,30811,77
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт


Обновление ФСНБ-2022
20.11.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №12 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр)