ФСБЦ-01.4.01.03-0137 Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1
Приложение № 119 к приказу Минстроя РФ от 26.12.2019 г. № 876/пр

01.4.01.03-0137

Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1

Базисная цена по состоянию на 01.01.2022, руб.
Код ресурсаНаименование ресурсаЕд. изм.Отпускная
цена
Сметная
цена
01.4.01.03-0137Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1шт20 977,4821 411,50
VkOkMm
Добавьте ресурс в избранное

Все цены группы

Группа 01.4.01.03. Долота

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
01.4.01.03-0004Пика из термообработанной высоколегированной стали с большим содержанием хрома, длина зубила 1350 мм, длина пики 640 мм, диаметр пики 155 мм шт 333 745,06327 133,19
01.4.01.03-0061Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ шт 20 457,5420 052,39
01.4.01.03-0062Долото трехшарошечное III 139,7 С-ЦВ шт 16 685,4616 356,00
01.4.01.03-0063Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ шт 26 524,5926 000,00
01.4.01.03-0064Долото трехшарошечное III 151 С-ЦВ шт 20 234,1919 833,33
01.4.01.03-0065Долото трехшарошечное III 165,1 СЗ-ГАУ R229 шт 40 724,3839 916,67
01.4.01.03-0068Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61 шт 72 186,6470 761,27
01.4.01.03-0076Долото трехшарошечное III 215,9 К-ПВ 1 шт 29 507,8528 919,21
01.4.01.03-0077Долото трехшарошечное III 215,9 М-ГВ шт 41 339,9340 518,08
01.4.01.03-0078Долото трехшарошечное III 215,9 МЗ-ГАУ R02 шт 89 370,6787 606,55
01.4.01.03-0081Долото трехшарошечное III 215,9 МС-ГНУ шт 44 115,3543 237,66
01.4.01.03-0082Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ шт 38 773,2338 000,00
01.4.01.03-0086Долото трехшарошечное III 215,9 СЗ-ГАУ R53 шт 120 561,52118 183,48
01.4.01.03-0090Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ПВ шт 40 933,8840 121,89
01.4.01.03-0091Долото трехшарошечное III 215,9 Т-ЦВ шт 40 724,4839 916,67
01.4.01.03-0092Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ГАУ R40 шт 114 870,67112 606,55
01.4.01.03-0097Долото трехшарошечное III 215,9 ТКЗ-ЦВ шт 36 256,4535 533,78
01.4.01.03-0101Долото трехшарошечное III 269,9 М-ГВ 1Ш шт 38 058,4337 283,81
01.4.01.03-0103Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ шт 56 037,3854 916,67
01.4.01.03-0105Долото трехшарошечное III 269,9 СЗ-ГНУ R06 шт 79 275,2077 698,84
01.4.01.03-0107Долото трехшарошечное III 295,3 М-ГВ шт 95 649,6093 750,00
01.4.01.03-0110Долото трехшарошечное III 295,3 С-ГВ шт 95 649,6093 750,00
01.4.01.03-0118Долото трехшарошечное III 393,7 С-ЦГВ шт 110 564,73108 333,14
01.4.01.03-0121Долото трехшарошечное III 490 С-ЦВ шт 157 757,57154 534,88
01.4.01.03-0122Долото трехшарошечное III 76 К-ЦВ шт 14 961,1314 666,67
01.4.01.03-0123Долото трехшарошечное III 93 Т-ЦВ шт 12 326,7912 083,33
01.4.01.03-0126Долото трехшарошечное III 120,6 Т-ЦА шт 9 140,468 958,65
01.4.01.03-0129Долото трехшарошечное III 151 Т-ЦВ шт 19 979,1919 583,33
01.4.01.03-0130Долото трехшарошечное III 161 К-ПВ шт 19 489,3419 102,44
01.4.01.03-0131Долото трехшарошечное III 161 Т-ЦВ шт 21 509,5221 083,33
01.4.01.03-0137Долото трехшарошечное III 215,9 С-ГВ-1 шт 21 411,5020 977,48
01.4.01.03-0138Долото трехшарошечное III 215,9 ТЗ-ПВ шт 37 818,3237 066,74
01.4.01.03-0139Долото трехшарошечное III 244,5 С-ЦВ шт 46 091,6545 174,49
01.4.01.03-0140Долото трехшарошечное III 244,5 Т-ПВ-2 шт 33 351,0132 683,67
01.4.01.03-0143Долото трехшарошечное III 269,9 С-ГНУ-2 шт 26 412,4725 871,59
01.4.01.03-0147Долото трехшарошечное III 1460К-ПВ шт 14 867,4214 570,26
01.4.01.03-0153Долото шнековое, диаметр 250 мм шт 3 832,003 752,92
01.4.01.03-0154Долото трехшарошечное III 311,1 МЗ-ГАУ R шт 196 317,73192 434,46
01.4.01.03-1016Долото трехшарошечное III 349,2 М-ЦВ шт 178 926,06175 376,19
01.4.01.03-1018Долото трехшарошечное III 349,2 С-ЦВ шт 182 792,34179 166,67
01.4.01.03-1020Долото трехшарошечное III 349,2 Т-ЦВ шт 182 788,52179 166,67
01.4.01.03-1022Долото трехшарошечное III 555 М-ЦВ шт 550 906,53540 000,00
01.4.01.03-1024Долото трехшарошечное III 660 М-ЦВ шт 612 248,57600 000,00
01.4.01.03-1032Долото двухлопастные 2Л-151 МС шт 3 800,773 725,00
01.4.01.03-1036Долото трехшарошечное III 295,3 СТ-ЦВ шт 95 651,0093 750,00
01.4.01.03-1042Долото шнековое двухлопастное, диаметр 95 мм шт 7 657,057 506,42
01.4.01.03-1050Долото двухлопастное, диаметр 105 мм шт 4 469,964 380,75
01.4.01.03-1051Долото двухлопастное, диаметр 115 мм шт 4 751,924 657,15
01.4.01.03-1052Долото трехлопастное, диаметр 130 мм шт 6 050,115 929,65
01.4.01.03-1053Долото трехлопастное, диаметр 150 мм шт 6 332,076 206,04
01.4.01.03-1054Долото трехлопастное, диаметр 170 мм шт 6 614,026 482,44
01.4.01.03-1055Долото четырехлопастное, диаметр 130 мм шт 6 616,516 484,71
01.4.01.03-1056Долото четырехлопастное, диаметр 150 мм шт 6 898,476 761,10
01.4.01.03-1057Долото четырехлопастное, диаметр 170 мм шт 7 180,437 037,50
ГЭСН-2022
10-05-011-02Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых — 100 м2
10-01-064-01Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м — 100 м3
06-01-001-01Устройство бетонной подготовки — 100 м3
11-01-011-12Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм — 100 м2
15-01-047-15Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля — 100 м2
ГЭСНм-2022
08-02-409-09Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м
10-06-034-12Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой — коробка
08-02-143-05Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной — 100 м
10-10-001-02Камеры видеонаблюдения: наружная — 10 шт
08-03-574-01Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 — 100 шт


Обновление ФСНБ-2022
20.11.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №12 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр)