Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 200 до 600 мм: в котлованах — 100 м | 12,02 | 3,6 | |
Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 200 до 600 мм: в колодцах — 100 м | 20,02 | 3,6 | |
Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 600 до 1200 мм в котлованах — 100 м | 9,32 | 3,74 | |
На каждый последующий проход добавлять: к расценке 66-57-1 — 100 м | 6,09 | 2,51 | |
На каждый последующий проход добавлять: к расценке 66-57-2 — 100 м | 10,28 | 2,51 | |
На каждый последующий проход добавлять: к расценке 66-57-3 — 100 м | 4,19 | 2,51 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |