Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов — 100 м2 | 15,8 | ||
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц — 100 м2 | 19,7 | ||
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек — 100 м2 | 18,9 | ||
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с телескопических вышек — 100 м2 | 18,9 | 11,34 | |
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов — 100 м2 | 18,9 | ||
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц — 100 м2 | 23,6 | ||
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек — 100 м2 | 22,7 | ||
Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с телескопических вышек — 100 м2 | 22,7 | 13,62 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |