Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в каменных стенах — 10 шт | 48,72 | 0,14 | |
Ремонт широких составных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов: в каменных стенах — 10 шт | 182,42 | 0,29 | |
Ремонт широких составных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов: в деревянных рубленых стенах — 10 шт | 148,97 | 0,14 | |
Ремонт широких составных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов: в деревянных каркасных стенах — 10 шт | 131,3 | 0,06 | |
Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в деревянных рубленых стенах — 10 шт | 38,46 | 0,08 | |
Ремонт узких одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в деревянных каркасных стенах — 10 шт | 33,83 | 0,04 | |
Ремонт узких одинарных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов: в каменных стенах — 10 шт | 68,24 | 0,21 | |
Ремонт узких одинарных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов: в деревянных рубленых стенах — 10 шт | 61,9 | 0,08 | |
Ремонт узких одинарных оконных коробок со снятием подоконных досок и переплетов: в деревянных каркасных стенах — 10 шт | 57,27 | 0,04 | |
Ремонт широких составных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в каменных стенах — 10 шт | 156,64 | 0,22 | |
Ремонт широких составных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в деревянных рубленых стенах — 10 шт | 117,86 | 0,14 | |
Ремонт широких составных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в деревянных каркасных стенах — 10 шт | 100,19 | 0,06 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |