Демонтаж чугунных люков — шт
Состав работ:
1. | Очистка люка. |
2. | Снятие крышки и корпуса люка. |
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,1) | 2,27 |
1. | Очистка люка. |
2. | Снятие крышки и корпуса люка. |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,1) | 2,27 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | экпл. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ФЕРр 66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | шт | 1 | |||||||
1-100-21 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,1) | чел.-ч | |||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка" | |||||||||||
Накладные расходы 89% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 44% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
Демонтаж чугунных люков — шт |
Таблица 66-8. Демонтаж чугунных люков
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Демонтаж чугунных люков — шт | 2,27 |