Котельная с котлами: паровыми — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер I категории | 218,96 | ||
Инженер II категории | 93,84 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Инженер I категории | 218,96 | ||
Инженер II категории | 93,84 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | экпл. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ФЕРп 07-08-020-01 | Котельная с котлами: паровыми | шт | 1 | |||||||
3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | |||||||||
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | |||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
Котельная с котлами: паровыми — шт | |
Котельная с котлами: паровыми — шт |
Таблица 07-08-020. Котельные с паровыми, водогрейными, с паровыми и водогрейными котлами
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Котельная с котлами: паровыми — шт | 312,8 | ||
Котельная с котлами: водогрейными — шт | 260,95 | ||
Котельная с котлами: паровыми и водогрейными — шт | 488,75 |