Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 30 м — шт | 1,03 | 0,33 | |
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 60 м — шт | 1,86 | 0,36 | |
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 90 м — шт | 2,06 | 0,48 | |
Элемент системы из троса с изоляцией, длина: до 120 м — шт | 2,06 | 0,52 | |
Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина: до 30 м — шт | 1,03 | 0,24 | |
Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина: до 60 м — шт | 1,03 | 0,26 | |
Трос продольно-несущий — км | 29,9 | 2,07 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |