Кровать акушерская типа Романова — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 12,4 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 12,4 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | экпл. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ФЕРм 34-01-187-04 | Кровать акушерская типа Романова | шт | 1 | |||||||
1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч | |||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности" | |||||||||||
Накладные расходы 89% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 44% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
Кровать акушерская типа Романова — шт | |
Кровать акушерская типа Романова — шт |
Таблица 34-01-187. Разное оборудование
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Аппарат для прерывания беременности — шт | 8,2 | ||
Аппарат для электроанестезии — шт | 7,2 | ||
Кольпоскоп — шт | 12,4 | ||
Кровать акушерская типа Романова — шт | 12,4 | ||
Эхоскоп медицинский акушерский — шт | 10,3 |