Кресло вращающееся — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 6,2 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | 6,2 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | экпл. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ФЕРм 34-01-036-01 | Кресло вращающееся | шт | 1 | |||||||
1-100-40 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4) | чел.-ч | |||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности" | |||||||||||
Накладные расходы 89% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 44% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
Кресло вращающееся — шт | |
Кресло вращающееся — шт |
Таблица 34-01-036. Оториноларингологические кресла
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Кресло вращающееся — шт | 6,2 | ||
Кресло оториноларингологическое детское — шт | 9,3 | ||
Кресло для бронхоэзофагоскопии — шт | 9,3 |