Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5) | 1 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5) | 1 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | экпл. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ФЕРм 10-04-030-03 | Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки | шт | 1 | |||||||
1-100-25 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5) | чел.-ч | |||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования" | |||||||||||
Накладные расходы 95% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 53% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки — шт | |
Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки — шт |
Таблица 10-04-030. Дополнительная установка деталей на пультах и панелях
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя — шт | 1 | ||
Дополнительная установка на пультах и панелях: реле — шт | 0,5 | ||
Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки — шт | 1 | ||
Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм — шт | 1 |