Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ФЕР01-01-113-01 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3
| 3,18 | 11,5 |
ФЕР01-01-113-02 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4,05 | 14,7 |
ФЕР01-01-113-03 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3
| 5,19 | 20,34 |
ФЕР01-01-113-04 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3
| 1,88 | 6,81 |
ФЕР01-01-113-05 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3
| 2,32 | 8,38 |
ФЕР01-01-113-06 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3
| 2,63 | 10,89 |
ФЕР01-01-113-07 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3
| 1,71 | 6,18 |
ФЕР01-01-113-08 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3
| 2,26 | 8,17 |
ФЕР01-01-113-09 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3
| 2,44 | 10,44 |
ФЕР01-01-113-10 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 1 — 1000 м3
| 1,61 | 5,6 |
ФЕР01-01-113-11 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 2 — 1000 м3
| 2,01 | 7 |
ФЕР01-01-113-12 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), группа грунтов 3 — 1000 м3
| 2,26 | 9,34 |
ФЕР01-01-113-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-01 — 1000 м3
| | 10,5 |
ФЕР01-01-113-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-02 — 1000 м3
| | 11,5 |
ФЕР01-01-113-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-03 — 1000 м3
| | 13,6 |
ФЕР01-01-113-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-04 — 1000 м3
| | 5,55 |
ФЕР01-01-113-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-05 — 1000 м3
| | 5,97 |
ФЕР01-01-113-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-06 — 1000 м3
| | 6,28 |
ФЕР01-01-113-19 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-07 — 1000 м3
| | 5,24 |
ФЕР01-01-113-20 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-08 — 1000 м3
| | 5,65 |
ФЕР01-01-113-21 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-09 — 1000 м3
| | 5,97 |
ФЕР01-01-113-22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-10 — 1000 м3
| | 4,6 |
ФЕР01-01-113-23 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-11 — 1000 м3
| | 5,1 |
ФЕР01-01-113-24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-113-12 — 1000 м3
| | 5,4 |