Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 1 — км | 437 | 317,14 | |
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 2 — км | 526 | 379,64 | |
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 3 — км | 731 | 416,84 | |
Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2 м одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, группа грунтов: 4 — км | 781 | 420,14 | |
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-01 — км | 72 | 42 | |
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-02 — км | 90 | 50 | |
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-03 — км | 104 | 52,2 | |
При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать: к расценке 01-01-075-04 — км | 109 | 50,8 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |