Таблица 01-01-112. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ФЕР01-01-112-01 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 2,06 | 29,5 |
ФЕР01-01-112-02 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 2,06 | 33,6 |
ФЕР01-01-112-03 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 2,06 | 40 |
ФЕР01-01-112-04 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 2,06 | 18,5 |
ФЕР01-01-112-05 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 2,06 | 21,8 |
ФЕР01-01-112-06 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 2,06 | 26,3 |
ФЕР01-01-112-07 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 2,06 | 15,1 |
ФЕР01-01-112-08 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 2,06 | 17,9 |
ФЕР01-01-112-09 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 2,06 | 22,4 |
ФЕР01-01-112-10 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 2,06 | 11,6 |
ФЕР01-01-112-11 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 2,06 | 14,2 |
ФЕР01-01-112-12 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 10 м3, сухие сыпучие барханные и дюнные пески и сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 2,06 | 17,9 |
ФЕР01-01-112-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-01 — 1000 м3
| | 1,68 |
ФЕР01-01-112-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-02 — 1000 м3
| | 2,03 |
ФЕР01-01-112-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-03 — 1000 м3
| | 2,69 |
ФЕР01-01-112-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-04 — 1000 м3
| | 1,12 |
ФЕР01-01-112-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-05 — 1000 м3
| | 1,46 |
ФЕР01-01-112-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-06 — 1000 м3
| | 1,9 |
ФЕР01-01-112-19 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-07 — 1000 м3
| | 1,01 |
ФЕР01-01-112-20 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-08 — 1000 м3
| | 1,34 |
ФЕР01-01-112-21 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-09 — 1000 м3
| | 1,68 |
ФЕР01-01-112-22 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-10 — 1000 м3
| | 0,75 |
ФЕР01-01-112-23 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-11 — 1000 м3
| | 0,96 |
ФЕР01-01-112-24 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-112-12 — 1000 м3
| | 1,23 |