Сравнение расценок: ГЭСНр 64-09-003-02, ГЭСНр 64-09-003-04, ГЭСНр 64-09-003-06 (ГЭСНр-2022) | |||||
ГЭСНр 64-09-003-02 | Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых — шт | ||||
ГЭСНр 64-09-003-04 | Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых — шт | ||||
ГЭСНр 64-09-003-06 | Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 3,0 | 4.86 | ||||
Средний разряд работы 3,4 | 1.73 | 6.83 | |||
Затраты труда машинистов | 0.08 | ||||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.08 | ||||
Детали | 1 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnr2:64-09-003-02,64-09-003-04,64-09-003-06/ |