Сравнение расценок: ГЭСНр 63-03-012-01, ГЭСНр 63-03-012-02, ГЭСНр 63-03-012-04 (ГЭСНр-2022) | |||||
ГЭСНр 63-03-012-01 | Заделка в гранитных и мраморных плитах выбоин и щербин до 2-х мест в одной плите — шт | ||||
ГЭСНр 63-03-012-02 | Заделка в гранитных и мраморных плитах трещин — 100 м | ||||
ГЭСНр 63-03-012-04 | Заделка трещин в облицовке из известняковых плит — 100 м | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Расшивка трещин выбоин. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Подгонка и установка вставок. | ✓ | ✓ | - | ||
Заделка герметиком. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | шт | 100 м | 100 м | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3) | 0.68 | 50.07 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,4) | 60.77 | ||||
Затраты труда машинистов | 0.01 | 0.01 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.01 | 0.01 | |||
Круг шлифовальный прямого профиля, марка шлифовального материала 25А, размеры 100х20х20 мм | 0.02 | 1.5 | 1.5 | ||
Крошка мраморная, фракция от 0,2 до 0,5 мм | 0.00001 | 0.0002 | |||
Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | 0.00001 | 0.00714 | 0.00718 | ||
Изделия из натурального камня | 0.02 | ||||
Вода | 0.1 | 0.1 | |||
Ветошь хлопчатобумажная цветная | 0.005 | 0.005 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnr2:63-03-012-01,63-03-012-02,63-03-012-04/ |