Сравнение расценок: ГЭСНр 58-01-007-06, ГЭСНр 58-01-007-07 (ГЭСНр-2022) | ||||
ГЭСНр 58-01-007-06 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя — 100 м2 | |||
ГЭСНр 58-01-007-07 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой — 100 м2 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Снятие старого покрытия. | ✓ | ✓ | ||
Расчистка основания. | ✓ | ✓ | ||
Покрытие новыми материалами. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | ||
Средний разряд работы 3,5 | 54.87 | 46.47 | ||
Затраты труда машинистов | 0.45 | 0.25 | ||
Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | 0.27 | 0.15 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.18 | 0.1 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 49.35 | 27.48 | ||
Гвозди строительные | 0.0014 | 0.0014 | ||
Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | 1.5 | 1.5 | ||
Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | 0.043 | 0.043 | ||
Мастика | 0.0021 | 0.0021 | ||
Сталь листовая оцинкованная | 0.1 | 0.1 | ||
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | 134 | 134 | ||
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 134 | 134 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnr2:58-01-007-06,58-01-007-07/ |