Сравнение расценок: ГЭСНр 58-01-001-01, ГЭСНр 58-01-001-02, ГЭСНр 58-01-001-03 (ГЭСНр-2022) | |||||
ГЭСНр 58-01-001-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами — 100 м2 | ||||
ГЭСНр 58-01-001-02 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок — 100 м2 | ||||
ГЭСНр 58-01-001-03 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен — 100 м2 | ||||
Состав работ: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 100 м2 | 100 м2 | 100 м2 | ||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,2) | 15.16 | ||||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,4) | 22.68 | 27.08 | |||
Затраты труда машинистов | 0.46 | 0.29 | 0.42 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 8 т | 0.46 | 0.29 | 0.42 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnr2:58-01-001-01,58-01-001-02,58-01-001-03/ |