Сравнение расценок: ГЭСНр 53-01-003-03, ГЭСНр 53-01-003-04 (ГЭСНр-2022) | ||||
ГЭСНр 53-01-003-03 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных — 10 м2 | |||
ГЭСНр 53-01-003-04 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке — 10 м2 | |||
Состав работ: | ||||
---|---|---|---|---|
Снятие наличников и коробок. | ✓ | ✓ | ||
Заготовка досок. | ✓ | ✓ | ||
Заделка проемов. | ✓ | ✓ | ||
Ресурсы: | 10 м2 | 10 м2 | ||
Средний разряд работы 2,8 | 49.35 | 31.3 | ||
Затраты труда машинистов | 0.86 | 0.36 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.86 | 0.36 | ||
Электроэнергия | 1.488 | 0.992 | ||
Гвозди строительные | 0.004 | 0.002 | ||
Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | 0.16 | 0.93 | ||
Доски хвойных пород | 0.53 | |||
Утеплитель | П | |||
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | 0.32 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnr2:53-01-003-03,53-01-003-04/ |