Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-024-04, ГЭСНм 35-01-024-06, ГЭСНм 35-01-024-08 (ГЭСНм-2020) | |||||
ГЭСНм 35-01-024-04 | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1м — м | ||||
ГЭСНм 35-01-024-06 | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м — м | ||||
ГЭСНм 35-01-024-08 | При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м — м | ||||
Ресурсы: | м | м | м | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 5.01 | 9.16 | 2.29 | ||
Затраты труда машинистов | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.51 | 2.32 | 0.58 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||
Краска масляная земляная МА-0115, охра | 0.00003 | 0.00005 | 0.00006 | ||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00002 | 0.00003 | 0.00003 | ||
Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 3 мм | 0.00001 | ||||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.03 | ||||
Белила цинковые густотертые МА-011-2Н | 0.00001 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm:35-01-024-04,35-01-024-06,35-01-024-08/ |