Сравнение расценок: ГЭСНм 18-01-031-01, ГЭСНм 18-01-031-06, ГЭСНм 18-01-031-11 (ГЭСНм-2020) | |||||
ГЭСНм 18-01-031-01 | Фильтр листовой горизонтальный, масса: 2,9 т — шт | ||||
ГЭСНм 18-01-031-06 | Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса: 14,2 т — шт | ||||
ГЭСНм 18-01-031-11 | Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса: 24,8 т — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | 114 | 383 | |||
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,6) | 932 | ||||
Затраты труда машинистов | 7.85 | 27.36 | 46.63 | ||
Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 1.79 | 4.76 | 9.52 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 1.63 | 6.54 | 7.09 | ||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | 2.8 | 9.52 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 5.04 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1.63 | ||||
Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | 35.84 | 85.12 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 6.54 | 7.09 | |||
Прессы гидравлические с электроприводом | 3 | 13 | |||
Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | 21.28 | ||||
Тракторы на гусеничном ходу, мощность 128,7 кВт (175 л.с.) | 1.65 | ||||
Прокладки паронитовые | 0.132 | 0.06 | 0.51 | ||
Электроэнергия | 0.84 | 126 | |||
Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм | 0.00181 | 0.00088 | 0.01128 | ||
Подкладки металлические | 8.2 | 14.04 | 16.38 | ||
Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | 1.2 | 2.4 | 4.4 | ||
Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | 0.003 | 0.001 | 0.01 | ||
Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | 1 | 2 | 4 | ||
Вода водопроводная | 1.8 | 20 | |||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т | 0.067 | ||||
Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т | 0.105 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm:18-01-031-01,18-01-031-06,18-01-031-11/ |