Сравнение расценок: ГЭСНм 13-10-013-02, ГЭСНм 13-10-013-04, ГЭСНм 13-10-013-15 (ГЭСНм-2020) | |||||
ГЭСНм 13-10-013-02 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 76 мм — шт | ||||
ГЭСНм 13-10-013-04 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 108 мм — шт | ||||
ГЭСНм 13-10-013-15 | Установка в трубопровод на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/ см2) из углеродистой стали вставки из прямой трубы, диаметр наружный: до 1020 мм — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5) | 7 | 9.06 | 80.3 | ||
Затраты труда машинистов | 0.18 | 0.22 | 4.1 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 1.56 | 1.56 | 13.6 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 1.83 | 2.24 | 12.53 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.87 | 1.07 | 6.57 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
Станки трубоотрезные | 0.17 | 0.21 | 4.07 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 0.82 | ||||
Дефектоскопы ультразвуковые | 2.58 | ||||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.223 | 0.273 | 2.59 | ||
Кислота уксусная | 0.012 | 0.012 | 0.036 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.002 | 0.0024 | 0.023 | ||
Вода водопроводная | 0.0008 | 0.0008 | 0.0024 | ||
Порошок моющий | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.0288 | 0.0288 | 0.384 | ||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.009 | 0.013 | 0.096 | ||
Фотопроявитель | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||
Фотофиксаж | 0.2 | 0.2 | 0.6 | ||
Проволока сварочная СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | 0.006 | 0.0073 | 0.072 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.177 | 0.237 | 2.66 | ||
Жидкость индикаторная | 0.005 | 0.007 | 0.054 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00018 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00003 | 0.00003 | 0.00032 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 0.2 | 3.14 | |||
Масло дизельное моторное М-10ДМ | 0.64 | ||||
Мел природный молотый | 0.001 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm:13-10-013-02,13-10-013-04,13-10-013-15/ |