Сравнение расценок: ГЭСНм 13-10-007-01, ГЭСНм 13-10-007-02, ГЭСНм 13-10-007-06 (ГЭСНм-2020) | |||||
ГЭСНм 13-10-007-01 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 50 мм — шт | ||||
ГЭСНм 13-10-007-02 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 100 мм — шт | ||||
ГЭСНм 13-10-007-06 | Блоки с диафрагмами (сварные соединения с измерительной диафрагмой), устанавливаемые на трубопроводах из коррозионностойкой стали на условное давление более 2,5 МПа (25 кгс/ см2), диаметр условного прохода: до 300 мм — шт | ||||
Ресурсы: | шт | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,9) | 23.3 | 61.3 | 131 | ||
Затраты труда машинистов | 1.14 | 1.14 | 1.2 | ||
Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | 0.57 | 0.57 | 0.6 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.57 | 0.57 | 0.6 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 2.7 | 3.84 | 6.88 | ||
Аппараты для воздушной плазменной резки металла | 0.32 | 0.49 | 2.26 | ||
Установки для сварки аргонодуговой | 3.13 | 2.34 | 5.14 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.3 | 3.35 | 9.14 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.2 | 0.2 | |||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 1.46 | 4.49 | |||
Аргон газообразный, сорт высший | 0.5 | 0.96 | 3.25 | ||
Кислород газообразный технический | 0.0001 | 0.0002 | 0.002 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.00002 | 0.0001 | 0.0004 | ||
Кислота уксусная | 0.018 | 0.024 | 0.024 | ||
Электроды вольфрамовые | 0.007 | 0.016 | 0.049 | ||
Вода водопроводная | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 | ||
Порошок моющий | 0.024 | 0.024 | 0.024 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.048 | 0.0768 | 0.256 | ||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.012 | 0.02 | 0.062 | ||
Фотопроявитель | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||
Фотофиксаж | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||
Проволока сварочная СВ-04Х19Н11М3, диаметр 2 мм | 0.006 | 0.013 | 0.044 | ||
Электроды УОНИ 13/55 | 0.156 | 0.192 | 0.84 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.27 | 0.49 | 1.47 | ||
Конструкции стальные приспособлений для монтажа | 0.00004 | 0.00011 | 0.00087 | ||
Жидкость индикаторная | 0.006 | 0.012 | 0.034 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00008 | 0.00011 | 0.00011 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00006 | 0.00011 | 0.00037 | ||
Уайт-спирит | 0.02 | 0.04 | 0.13 | ||
Электроды сварочные ЭА 400/10У, диаметр 3 мм | 0.5 | 6.1 | |||
Электроды МР-3 | 0.0005 | 0.00043 | |||
Электроды ЭА-395 | 0.192 | 0.84 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm:13-10-007-01,13-10-007-02,13-10-007-06/ |