Сравнение расценок: ГЭСНм 13-08-017-06, ГЭСНм 13-08-017-11 (ГЭСНм-2020) | ||||
ГЭСНм 13-08-017-06 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 3, диаметр корпуса изделия закладного 219 мм (ЗДП) — шт | |||
ГЭСНм 13-08-017-11 | Изделие закладное из коррозионностойкой стали горизонтального трубопровода, количество фланцев: 4, диаметр корпуса изделия закладного 159 мм (МН) — шт | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 5,2) | 66.2 | 56.6 | ||
Затраты труда машинистов | 5.29 | 4.91 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 0.73 | 0.71 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.58 | 0.58 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 1.93 | 1.93 | ||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 1.26 | 1.26 | ||
Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | 2.18 | 1.89 | ||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 20.97 | 15.05 | ||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | 0.88 | 0.52 | ||
Станки с абразивным кругом | 0.01 | 0.01 | ||
Станки строгальные по металлу | 0.04 | 0.04 | ||
Керосин для технических целей | 0.00007 | 0.0001 | ||
Кислота уксусная | 0.002 | 0.001 | ||
Вода водопроводная | 0.001 | 0.001 | ||
Вода химически очищенная | 0.0001 | 0.00004 | ||
Порошок моющий | 0.0006 | 0.0004 | ||
Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | 0.0581 | 0.0483 | ||
Проявитель для цветной дефектоскопии | 0.0235 | 0.01 | ||
Фотопроявитель | 0.06 | 0.05 | ||
Фотофиксаж | 0.06 | 0.05 | ||
Мел природный молотый | 0.00003 | 0.00004 | ||
Электроды сварочные ЭА 400/10У, диаметр 3 мм | 8.51 | 5.21 | ||
Электроды ЭА-395 | 2.93 | 3.17 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 2.44 | 1.32 | ||
Жидкость индикаторная | 0.012 | 0.007 | ||
Белила цинковые густотертые МА-011-0 | 0.00001 | 0.00001 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.001 | 0.0008 | ||
Уайт-спирит | 0.17 | 62 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm:13-08-017-06,13-08-017-11/ |