Сравнение расценок: ГЭСНм 13-02-005-10, ГЭСНм 13-02-005-11, ГЭСНм 13-02-005-20 (ГЭСНм-2020) | |||||
ГЭСНм 13-02-005-10 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 7 т — т | ||||
ГЭСНм 13-02-005-11 | Насос горизонтальный, центробежный, одно- и многоступенчатый, двухстороннего всасывания, с электродвигателем, масса: до 8 т и свыше — т | ||||
ГЭСНм 13-02-005-20 | Насос консольный, центробежный, одно- и многоступенчатый, с электродвигателем, масса: до 1 т — т | ||||
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,9) | 62.5 | 48.5 | 126 | ||
Затраты труда машинистов | 1.72 | 1.63 | 5.13 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 0.42 | 0.42 | 0.76 | ||
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т | 0.32 | 0.31 | 0.58 | ||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | 4.8 | 4.62 | 23.08 | ||
Платформы широкой колеи 71 т | 1 | 0.95 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.28 | 0.24 | |||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 0.82 | 0.72 | 2.95 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 3.03 | ||||
Смазка антифрикционная многоцелевая для узлов трения качения и скольжения механизмов и машин, работающих в зоне повышенных температур | 0.00046 | 0.00046 | 0.00046 | ||
Кислород газообразный технический | 0.266 | 0.234 | 1.09 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.08 | 0.07 | 0.326 | ||
Масло турбинное | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
Масло авиационное | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 0.506 | 0.445 | 3.05 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
Подкладки металлические | 10 | 8 | 65 | ||
Приспособление монтажное | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщина 0,1 мм | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | ||
Электроэнергия | 34.6 | ||||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm:13-02-005-10,13-02-005-11,13-02-005-20/ |