Сравнение расценок: ГЭСНм 13-02-001-12, ГЭСНм 13-02-001-17, ГЭСНм 13-02-001-20 (ГЭСНм-2020) | |||||
ГЭСНм 13-02-001-12 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся <Фартос>, битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 0,6 т — т | ||||
ГЭСНм 13-02-001-17 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся <Фартос>, битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 13 т — т | ||||
ГЭСНм 13-02-001-20 | Фильтр аэрозольный, самоочищающийся <Фартос>, битумный, цеолитовый, электромагнитный, намывной ионитный, намывной механический, барабанный; фильтр-ловушка, -адсорбер, -контейнер, -регенератор; маслофильтр, воздухосборник, отстойник, масса: до 21т и свыше — т | ||||
Ресурсы: | т | т | т | ||
---|---|---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,1) | 93 | 23 | 6 | ||
Затраты труда машинистов | 8.91 | 2.01 | 1.42 | ||
Краны козловые, грузоподъемность 50 т | 1.82 | 0.24 | 0.23 | ||
Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | 29.5 | ||||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 5.27 | ||||
Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 8.45 | 0.27 | 0.26 | ||
Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | 3.39 | 0.16 | 0.09 | ||
Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т | 1.23 | ||||
Платформы широкой колеи 71 т | 0.57 | 0.46 | |||
Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.) | 0.15 | 0.08 | |||
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т | 0.8 | ||||
Кислород газообразный технический | 2.38 | 0.162 | 0.155 | ||
Пропан-бутан смесь техническая | 0.71 | 0.049 | 0.047 | ||
Вода водопроводная | 0.87 | 0.103 | 0.295 | ||
Электроды УОНИ 13/45 | 3.86 | 0.124 | 0.116 | ||
Салфетки хлопчатобумажные | 0.35 | 3.52 | 3.52 | ||
Ацетон технический, сорт I | 0.00086 | 0.001 | 0.001 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm:13-02-001-12,13-02-001-17,13-02-001-20/ |