Сравнение расценок: ГЭСНм 36-01-007-01, ГЭСНм 36-01-007-02 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 36-01-007-01 | Барабан сушильный, масса: до 0,2 т — шт | |||
ГЭСНм 36-01-007-02 | Барабан сушильный, масса: свыше 0,2 до 1 т — шт | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 3,1 | 27 | |||
Средний разряд работы 3,5 | 34 | |||
Затраты труда машинистов | 0.40 | 0.48 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.2 | 0.24 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | 0.1 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 0.13 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.2 | 0.24 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | 0.34 | |||
Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | 0.25 | |||
Электроэнергия | 12.22 | 12.27 | ||
Пластины резиновые рулонная вулканизированная | 2.014 | 2.023 | ||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:36-01-007-01,36-01-007-02/ |