Сравнение расценок: ГЭСНм 35-01-054-03, ГЭСНм 35-01-054-05 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 35-01-054-03 | Транспортер для корнеплодов, тип: ТК-5 — шт | |||
ГЭСНм 35-01-054-05 | Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000 — шт | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,0 | 56.7 | |||
Средний разряд работы 3,9 | 193 | |||
Затраты труда машинистов | 1.02 | 7.42 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.51 | 3.71 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 21.34 | |||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.51 | 3.71 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | 44.89 | |||
Электроэнергия | 5.5 | 10.8 | ||
Краска масляная МА-0115, охра | 2 | |||
Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | 0.0002 | |||
Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | 0.00089 | |||
Вода | 30 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:35-01-054-03,35-01-054-05/ |