Сравнение расценок: ГЭСНм 30-01-006-02, ГЭСНм 30-01-006-04 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 30-01-006-02 | Машина обоечная вертикальная, тип Р3-БМО, производительность: 12 т/ч — шт | |||
ГЭСНм 30-01-006-04 | Машина щеточная, тип А1-БЩМ, производительность: 6 т/ч — шт | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,5 | 60.5 | |||
Средний разряд работы 4,3 | 47.8 | |||
Затраты труда машинистов | 3.34 | 3.08 | ||
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 0.61 | 0.48 | ||
Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | 0.94 | 0.7 | ||
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.61 | 0.48 | ||
Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | 2.12 | 2.12 | ||
Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | 0.001 | 0.001 | ||
Электроэнергия | 61 | 9.9 | ||
Болты с гайками и шайбами строительные | 0.34 | 4.23 | ||
Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | 0.00003 | |||
Дюбели монтажные стальные | 0.4 | |||
Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 150 мм | 0.0008 | |||
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0.1 | |||
Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг | 0.0003 | |||
Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм | 0.0005 | |||
Картон строительный прокладочный, марка Б | 0.0005 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:30-01-006-02,30-01-006-04/ |