Сравнение расценок: ГЭСНм 29-01-026-05, ГЭСНм 29-01-026-07 (ГЭСНм-2022) | ||||
ГЭСНм 29-01-026-05 | Каретка: полетов с жесткой дорогой — шт | |||
ГЭСНм 29-01-026-07 | Каток: для фурок — шт | |||
Ресурсы: | шт | шт | ||
---|---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,5 | 1.05 | |||
Средний разряд работы 4,2 | 7.4 | |||
cs.smetnoedelo.ru/sravni/gesnm2:29-01-026-05,29-01-026-07/ |